Paket kredit bprs al salaam - BBN Jakarta
TDP Bayar | YAMAHA X-RIDE 125 | 18,995,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,500,000 | 1,835,564 | 1,245,367 | 985,509 | 834,984 | 743,401 |
3,000,000 | 1,782,427 | 1,209,521 | 957,295 | 811,191 | 722,313 |
3,500,000 | 1,729,291 | 1,173,675 | 929,080 | 787,399 | 701,226 |
4,000,000 | 1,676,155 | 1,137,829 | 900,866 | 763,606 | 680,139 |
4,500,000 | 1,623,018 | 1,101,984 | 872,652 | 739,813 | 659,051 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Depok
TDP Bayar | YAMAHA X-RIDE 125 | 19,140,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,500,000 | 1,851,198 | 1,255,976 | 993,906 | 842,102 | 749,740 |
3,000,000 | 1,798,062 | 1,220,130 | 965,692 | 818,309 | 728,652 |
3,500,000 | 1,744,926 | 1,184,284 | 937,478 | 794,516 | 707,565 |
4,000,000 | 1,691,789 | 1,148,438 | 909,264 | 770,723 | 686,478 |
4,500,000 | 1,638,653 | 1,112,592 | 881,049 | 746,930 | 665,390 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bogor
TDP Bayar | YAMAHA X-RIDE 125 | 19,140,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,500,000 | 1,851,198 | 1,255,976 | 993,906 | 842,102 | 749,740 |
3,000,000 | 1,798,062 | 1,220,130 | 965,692 | 818,309 | 728,652 |
3,500,000 | 1,744,926 | 1,184,284 | 937,478 | 794,516 | 707,565 |
4,000,000 | 1,691,789 | 1,148,438 | 909,264 | 770,723 | 686,478 |
4,500,000 | 1,638,653 | 1,112,592 | 881,049 | 746,930 | 665,390 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Tangerang
TDP Bayar | YAMAHA X-RIDE 125 | 18,995,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,500,000 | 1,835,564 | 1,245,367 | 985,509 | 834,984 | 743,401 |
3,000,000 | 1,782,427 | 1,209,521 | 957,295 | 811,191 | 722,313 |
3,500,000 | 1,729,291 | 1,173,675 | 929,080 | 787,399 | 701,226 |
4,000,000 | 1,676,155 | 1,137,829 | 900,866 | 763,606 | 680,139 |
4,500,000 | 1,623,018 | 1,101,984 | 872,652 | 739,813 | 659,051 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bekasi
TDP Bayar | YAMAHA X-RIDE 125 | 18,995,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,500,000 | 1,835,564 | 1,245,367 | 985,509 | 834,984 | 743,401 |
3,000,000 | 1,782,427 | 1,209,521 | 957,295 | 811,191 | 722,313 |
3,500,000 | 1,729,291 | 1,173,675 | 929,080 | 787,399 | 701,226 |
4,000,000 | 1,676,155 | 1,137,829 | 900,866 | 763,606 | 680,139 |
4,500,000 | 1,623,018 | 1,101,984 | 872,652 | 739,813 | 659,051 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bandung
TDP Bayar | YAMAHA X-RIDE 125 | 19,135,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,500,000 | 1,850,659 | 1,255,610 | 993,617 | 841,856 | 749,521 |
3,000,000 | 1,797,523 | 1,219,764 | 965,403 | 818,063 | 728,434 |
3,500,000 | 1,744,387 | 1,183,918 | 937,188 | 794,270 | 707,346 |
4,000,000 | 1,691,250 | 1,148,072 | 908,974 | 770,478 | 686,259 |
4,500,000 | 1,638,114 | 1,112,226 | 880,760 | 746,685 | 665,171 |
Spesifikasi & Review
Spesifikasi
Mesin
TIPE MESIN | 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Angin, Bluecore |
SUSUNAN SILINDER | Cylinder Tunggal |
DIAMETER X LANGKAH | 52,4 x 57,9 mm |
PERBANDINGAN KOMPRESI | 9,5 : 1 |
VOLUME SILINDER | 125 cc |
DAYA MAKSIMUM | 7,0 Kw / 8000 rpm |
TORSI MAKSIMUM | 9,6 N.m / 5500 rpm |
SISTEM STARTER | Electric Starter & kick starter |
SISTEM PELUMASAN | Wet sump |
KAPASITAS OLI MESIN | Total : 0,84 L ; Berkala : 0,80 L ; Ganti Filter Oli : 0,80 L |
SISTEM BAHAN BAKAR | Fuel Injection |
TIPE KOPLING | Dry Centrifugal Clucth |
TIPE TRANSMISI | Full Automatic |
Dimensi
P X L X T (Length x Width x Height) | 1860 x 740 x 1070 mm |
JARAK SUMBU RODA | 1260 mm |
JARAK TERENDAH KE TANAH | 135 mm |
TINGGI TEMPAT DUDUK | 760 mm |
BERAT ISI | 98 kg |
KAPASITAS TANGKI BENSIN | 4.2 L |
Rangka
TIPE RANGKA | Underbone |
SUSPENSI DEPAN | Teleskopik |
BAN DEPAN | 80/80-14M/C 43P Tubeless |
BAN BELAKANG | 100/70-14M/C 51P Tubeless |
REM DEPAN | Disc |
REM BELAKANG | Drum |
SUSPENSI BELAKANG | Unit Swing |
Kelistrikan
SISTEM PENGAPIAN | TCI |
TIPE BATTERY | YTZ4V / GTZ4V |
TIPE BUSI | NGK / CRGHSA |
Ulasan
Belum ada ulasan.