Paket kredit bprs al salaam - BBN Jakarta
TDP Bayar | YAMAHA ALL NEW VIXION | 27,945,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
5,800,000 | 2,427,187 | 1,648,858 | 1,306,756 | 1,108,638 | 988,347 |
6,300,000 | 2,374,051 | 1,613,012 | 1,278,541 | 1,084,845 | 967,260 |
6,800,000 | 2,320,915 | 1,577,167 | 1,250,327 | 1,061,053 | 946,173 |
7,300,000 | 2,267,778 | 1,541,321 | 1,222,113 | 1,037,260 | 925,085 |
7,800,000 | 2,214,642 | 1,505,475 | 1,193,899 | 1,013,467 | 903,998 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Depok
TDP Bayar | YAMAHA ALL NEW VIXION | 27,924,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
5,800,000 | 2,424,923 | 1,647,322 | 1,305,539 | 1,107,607 | 987,429 |
6,300,000 | 2,371,787 | 1,611,476 | 1,277,325 | 1,083,815 | 966,342 |
6,800,000 | 2,318,650 | 1,575,630 | 1,249,111 | 1,060,022 | 945,255 |
7,300,000 | 2,265,514 | 1,539,784 | 1,220,897 | 1,036,229 | 924,167 |
7,800,000 | 2,212,378 | 1,503,938 | 1,192,682 | 1,012,436 | 903,080 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bogor
TDP Bayar | YAMAHA ALL NEW VIXION | 27,924,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
5,800,000 | 2,424,923 | 1,647,322 | 1,305,539 | 1,107,607 | 987,429 |
6,300,000 | 2,371,787 | 1,611,476 | 1,277,325 | 1,083,815 | 966,342 |
6,800,000 | 2,318,650 | 1,575,630 | 1,249,111 | 1,060,022 | 945,255 |
7,300,000 | 2,265,514 | 1,539,784 | 1,220,897 | 1,036,229 | 924,167 |
7,800,000 | 2,212,378 | 1,503,938 | 1,192,682 | 1,012,436 | 903,080 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Tangerang
TDP Bayar | YAMAHA ALL NEW VIXION | 27,945,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
5,800,000 | 2,427,187 | 1,648,858 | 1,306,756 | 1,108,638 | 988,347 |
6,300,000 | 2,374,051 | 1,613,012 | 1,278,541 | 1,084,845 | 967,260 |
6,800,000 | 2,320,915 | 1,577,167 | 1,250,327 | 1,061,053 | 946,173 |
7,300,000 | 2,267,778 | 1,541,321 | 1,222,113 | 1,037,260 | 925,085 |
7,800,000 | 2,214,642 | 1,505,475 | 1,193,899 | 1,013,467 | 903,998 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bekasi
TDP Bayar | YAMAHA ALL NEW VIXION | 27,945,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
5,800,000 | 2,427,187 | 1,648,858 | 1,306,756 | 1,108,638 | 988,347 |
6,300,000 | 2,374,051 | 1,613,012 | 1,278,541 | 1,084,845 | 967,260 |
6,800,000 | 2,320,915 | 1,577,167 | 1,250,327 | 1,061,053 | 946,173 |
7,300,000 | 2,267,778 | 1,541,321 | 1,222,113 | 1,037,260 | 925,085 |
7,800,000 | 2,214,642 | 1,505,475 | 1,193,899 | 1,013,467 | 903,998 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bandung
TDP Bayar | YAMAHA ALL NEW VIXION | 28,265,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
5,900,000 | 2,451,065 | 1,665,100 | 1,319,645 | 1,119,587 | 998,119 |
6,400,000 | 2,397,928 | 1,629,254 | 1,291,431 | 1,095,794 | 977,032 |
6,900,000 | 2,344,792 | 1,593,408 | 1,263,217 | 1,072,001 | 955,944 |
7,400,000 | 2,291,656 | 1,557,563 | 1,235,002 | 1,048,208 | 934,857 |
7,900,000 | 2,238,519 | 1,521,717 | 1,206,788 | 1,024,415 | 913,770 |
Spesifikasi & Review
Spesifikasi
Mesin
TIPE MESIN | Liquid Cooled 4-stroke, SOHC |
SUSUNAN SILINDER | Single Cylinder |
DIAMETER X LANGKAH | 57 x 58.7 mm |
PERBANDINGAN KOMPRESI | 10.4 : 1 |
VOLUME SILINDER | 149.8 cc |
DAYA MAKSIMUM | 12.2 kW / 8500 rpm |
TORSI MAKSIMUM | 14.5 Nm / 7500 rpm |
SISTEM STARTER | Electric starter |
SISTEM PELUMASAN | Wet sump |
KAPASITAS OLI MESIN | Total =1.15L ;Berkala = 0.95 L ;Ganti Filter Oli = 1 L |
SISTEM BAHAN BAKAR | Fuel Injection |
TIPE KOPLING | Wet Type Multi-Plate Clutch ; Assist and Slipper Clutch |
TIPE TRANSMISI | Constant mesh 5-speed |
Dimensi
P X L X T (Length x Width x Height) | 1955 x 720 x 1025 mm |
JARAK SUMBU RODA | 1295 mm |
JARAK TERENDAH KE TANAH | 165 mm |
TINGGI TEMPAT DUDUK | 795 mm |
BERAT ISI | 132 Kg |
KAPASITAS TANGKI BENSIN | 12 Liter |
Rangka
TIPE RANGKA | Deltabox |
SUSPENSI DEPAN | Teleskopic |
SUSPENSI BELAKANG | Swing Arm |
TIPE BAN | Tubeless |
BAN DEPAN | 90/80-17M/C 46P |
BAN BELAKANG | 120/70-17M/C 58P |
REM DEPAN | Disc brake |
REM BELAKANG | Disc brake |
Kelistrikan
SISTEM PENGAPIAN | TCI |
TIPE BATTERY | YTZ4V/GTZ4V |
TIPE BUSI | NGK/CR8E |
Ulasan
Belum ada ulasan.