Paket kredit bprs al salaam - BBN Jakarta
TDP Bayar | YAMAHA ALL NEW VIXION MOTOGP SERIES | 28,745,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
5,950,000 | 2,497,508 | 1,696,632 | 1,344,623 | 1,140,768 | 1,016,995 |
6,450,000 | 2,444,372 | 1,660,787 | 1,316,408 | 1,116,975 | 995,907 |
6,950,000 | 2,391,235 | 1,624,941 | 1,288,194 | 1,093,182 | 974,820 |
7,450,000 | 2,338,099 | 1,589,095 | 1,259,980 | 1,069,390 | 953,732 |
7,950,000 | 2,284,963 | 1,553,249 | 1,231,766 | 1,045,597 | 932,645 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Depok
TDP Bayar | YAMAHA ALL NEW VIXION MOTOGP SERIES | 28,724,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
5,950,000 | 2,495,244 | 1,695,096 | 1,343,406 | 1,139,737 | 1,016,077 |
6,450,000 | 2,442,107 | 1,659,250 | 1,315,192 | 1,115,944 | 994,989 |
6,950,000 | 2,388,971 | 1,623,404 | 1,286,978 | 1,092,152 | 973,902 |
7,450,000 | 2,335,835 | 1,587,558 | 1,258,764 | 1,068,359 | 952,814 |
7,950,000 | 2,282,698 | 1,551,712 | 1,230,549 | 1,044,566 | 931,727 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bogor
TDP Bayar | YAMAHA ALL NEW VIXION MOTOGP SERIES | 28,724,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
5,950,000 | 2,495,244 | 1,695,096 | 1,343,406 | 1,139,737 | 1,016,077 |
6,450,000 | 2,442,107 | 1,659,250 | 1,315,192 | 1,115,944 | 994,989 |
6,950,000 | 2,388,971 | 1,623,404 | 1,286,978 | 1,092,152 | 973,902 |
7,450,000 | 2,335,835 | 1,587,558 | 1,258,764 | 1,068,359 | 952,814 |
7,950,000 | 2,282,698 | 1,551,712 | 1,230,549 | 1,044,566 | 931,727 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Tangerang
TDP Bayar | YAMAHA ALL NEW VIXION MOTOGP SERIES | 28,745,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
5,950,000 | 2,497,508 | 1,696,632 | 1,344,623 | 1,140,768 | 1,016,995 |
6,450,000 | 2,444,372 | 1,660,787 | 1,316,408 | 1,116,975 | 995,907 |
6,950,000 | 2,391,235 | 1,624,941 | 1,288,194 | 1,093,182 | 974,820 |
7,450,000 | 2,338,099 | 1,589,095 | 1,259,980 | 1,069,390 | 953,732 |
7,950,000 | 2,284,963 | 1,553,249 | 1,231,766 | 1,045,597 | 932,645 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bekasi
TDP Bayar | YAMAHA ALL NEW VIXION MOTOGP SERIES | 28,745,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
5,950,000 | 2,497,508 | 1,696,632 | 1,344,623 | 1,140,768 | 1,016,995 |
6,450,000 | 2,444,372 | 1,660,787 | 1,316,408 | 1,116,975 | 995,907 |
6,950,000 | 2,391,235 | 1,624,941 | 1,288,194 | 1,093,182 | 974,820 |
7,450,000 | 2,338,099 | 1,589,095 | 1,259,980 | 1,069,390 | 953,732 |
7,950,000 | 2,284,963 | 1,553,249 | 1,231,766 | 1,045,597 | 932,645 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bandung
TDP Bayar | YAMAHA ALL NEW VIXION MOTOGP SERIES | 28,960,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
6,000,000 | 2,515,377 | 1,708,777 | 1,354,253 | 1,148,942 | 1,024,285 |
6,500,000 | 2,462,241 | 1,672,931 | 1,326,038 | 1,125,149 | 1,003,198 |
7,000,000 | 2,409,105 | 1,637,085 | 1,297,824 | 1,101,356 | 982,110 |
7,500,000 | 2,355,968 | 1,601,239 | 1,269,610 | 1,077,563 | 961,023 |
8,000,000 | 2,302,832 | 1,565,393 | 1,241,396 | 1,053,771 | 939,935 |
Spesifikasi & Review
Spesifikasi
Mesin
TIPE MESIN | Liquid Cooled 4-stroke, SOHC |
SUSUNAN SILINDER | Single Cylinder |
DIAMETER X LANGKAH | 57 x 58.7 mm |
PERBANDINGAN KOMPRESI | 10.4 : 1 |
VOLUME SILINDER | 149.8 cc |
DAYA MAKSIMUM | 12.2 kW / 8500 rpm |
TORSI MAKSIMUM | 14.5 Nm / 7500 rpm |
SISTEM STARTER | Electric starter |
SISTEM PELUMASAN | Wet sump |
KAPASITAS OLI MESIN | Total =1.15L ;Berkala = 0.95 L ;Ganti Filter Oli = 1 L |
SISTEM BAHAN BAKAR | Fuel Injection |
TIPE KOPLING | Wet Type Multi-Plate Clutch ; Assist and Slipper Clutch |
TIPE TRANSMISI | Constant mesh 5-speed |
Dimensi
P X L X T (Length x Width x Height) | 1955 x 720 x 1025 mm |
JARAK SUMBU RODA | 1295 mm |
JARAK TERENDAH KE TANAH | 165 mm |
TINGGI TEMPAT DUDUK | 795 mm |
BERAT ISI | 132 Kg |
KAPASITAS TANGKI BENSIN | 12 Liter |
Rangka
TIPE RANGKA | Deltabox |
SUSPENSI DEPAN | Teleskopic |
SUSPENSI BELAKANG | Swing Arm |
TIPE BAN | Tubeless |
BAN DEPAN | 90/80-17M/C 46P |
BAN BELAKANG | 120/70-17M/C 58P |
REM DEPAN | Disc brake |
REM BELAKANG | Disc brake |
Kelistrikan
SISTEM PENGAPIAN | TCI |
TIPE BATTERY | YTZ4V/GTZ4V |
TIPE BUSI | NGK/CR8E |
Ulasan
Belum ada ulasan.