Paket kredit bprs al salaam - BBN Jakarta
TDP Bayar | YAMAHA MIO Z | 16,000,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,150,000 | 1,549,817 | 1,051,346 | 831,806 | 704,631 | 627,230 |
2,650,000 | 1,496,681 | 1,015,500 | 803,592 | 680,838 | 606,142 |
3,150,000 | 1,443,545 | 979,654 | 775,378 | 657,045 | 585,055 |
3,650,000 | 1,390,408 | 943,808 | 747,163 | 633,252 | 563,968 |
4,150,000 | 1,337,272 | 907,962 | 718,949 | 609,459 | 542,880 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Depok
TDP Bayar | YAMAHA MIO Z | 16,100,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,150,000 | 1,560,600 | 1,058,662 | 837,598 | 709,539 | 631,602 |
2,650,000 | 1,507,464 | 1,022,816 | 809,383 | 685,746 | 610,514 |
3,150,000 | 1,454,327 | 986,970 | 781,169 | 661,954 | 589,427 |
3,650,000 | 1,401,191 | 951,124 | 752,955 | 638,161 | 568,339 |
4,150,000 | 1,348,055 | 915,278 | 724,741 | 614,368 | 547,252 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bogor
TDP Bayar | YAMAHA MIO Z | 16,100,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,150,000 | 1,560,600 | 1,058,662 | 837,598 | 709,539 | 631,602 |
2,650,000 | 1,507,464 | 1,022,816 | 809,383 | 685,746 | 610,514 |
3,150,000 | 1,454,327 | 986,970 | 781,169 | 661,954 | 589,427 |
3,650,000 | 1,401,191 | 951,124 | 752,955 | 638,161 | 568,339 |
4,150,000 | 1,348,055 | 915,278 | 724,741 | 614,368 | 547,252 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Tangerang
TDP Bayar | YAMAHA MIO Z | 16,000,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,150,000 | 1,549,817 | 1,051,346 | 831,806 | 704,631 | 627,230 |
2,650,000 | 1,496,681 | 1,015,500 | 803,592 | 680,838 | 606,142 |
3,150,000 | 1,443,545 | 979,654 | 775,378 | 657,045 | 585,055 |
3,650,000 | 1,390,408 | 943,808 | 747,163 | 633,252 | 563,968 |
4,150,000 | 1,337,272 | 907,962 | 718,949 | 609,459 | 542,880 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bekasi
TDP Bayar | YAMAHA MIO Z | 16,000,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,150,000 | 1,549,817 | 1,051,346 | 831,806 | 704,631 | 627,230 |
2,650,000 | 1,496,681 | 1,015,500 | 803,592 | 680,838 | 606,142 |
3,150,000 | 1,443,545 | 979,654 | 775,378 | 657,045 | 585,055 |
3,650,000 | 1,390,408 | 943,808 | 747,163 | 633,252 | 563,968 |
4,150,000 | 1,337,272 | 907,962 | 718,949 | 609,459 | 542,880 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bandung
TDP Bayar | YAMAHA MIO Z | 16,000,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,150,000 | 1,549,817 | 1,051,346 | 831,806 | 704,631 | 627,230 |
2,650,000 | 1,496,681 | 1,015,500 | 803,592 | 680,838 | 606,142 |
3,150,000 | 1,443,545 | 979,654 | 775,378 | 657,045 | 585,055 |
3,650,000 | 1,390,408 | 943,808 | 747,163 | 633,252 | 563,968 |
4,150,000 | 1,337,272 | 907,962 | 718,949 | 609,459 | 542,880 |
Spesifikasi & Review
Spesifikasi
Mesin
TIPE MESIN | Air cooled 4-stroke, SOHC |
SUSUNAN SILINDER | Single Cylinder |
DIAMETER X LANGKAH | 52,4 x 57,9 mm |
PERBANDINGAN KOMPRESI | 9,5 : 1 |
VOLUME SILINDER | 125 cc |
DAYA MAKSIMUM | 7.0 kW / 8000 rpm |
TORSI MAKSIMUM | 9.6 Nm / 5500 rpm |
SISTEM STARTER | Electric & kick starter |
SISTEM PELUMASAN | Wet sump |
KAPASITAS OLI MESIN | Total = 0,84 L ; Berkala = 0,80 L |
SISTEM BAHAN BAKAR | Fuel Injection |
TIPE KOPLING | Dry, Centrifugal Automatic |
TIPE TRANSMISI | V-belt automatic |
Dimensi
P X L X T (Length x Width x Height) | 1870 x 685 x 1035 mm |
JARAK SUMBU RODA | 1260 mm |
JARAK TERENDAH KE TANAH | 135 mm |
TINGGI TEMPAT DUDUK | 750 mm |
BERAT ISI | 94 kg |
KAPASITAS TANGKI BENSIN | 4.2 L |
Rangka
TIPE RANGKA | Underbone |
SUSPENSI DEPAN | Teleskopik |
SUSPENSI BELAKANG | Unit Swing |
BAN DEPAN | 80/80-14 M/C 43P |
BAN BELAKANG | 100/70-14 M/C 51P |
REM DEPAN | Single Disc Brake |
REM BELAKANG | Drum Brake |
Kelistrikan
SISTEM PENGAPIAN | TCI |
TIPE BATTERY | YTZ4V/GTZ4V |
TIPE BUSI | NGK/CR6HSA |
Ulasan
Belum ada ulasan.