Paket kredit bprs al salaam - BBN Jakarta
TDP Bayar | YAMAHA MIO M3 AKS SSS | 17,500,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,300,000 | 1,695,617 | 1,150,332 | 910,213 | 771,120 | 686,479 |
2,800,000 | 1,642,481 | 1,114,486 | 881,999 | 747,327 | 665,392 |
3,300,000 | 1,589,344 | 1,078,640 | 853,785 | 723,534 | 644,304 |
3,800,000 | 1,536,208 | 1,042,794 | 825,570 | 699,741 | 623,217 |
4,300,000 | 1,483,071 | 1,006,948 | 797,356 | 675,949 | 602,129 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Depok
TDP Bayar | YAMAHA MIO M3 AKS SSS | 17,630,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,350,000 | 1,704,321 | 1,156,258 | 914,920 | 775,122 | 690,054 |
2,850,000 | 1,651,184 | 1,120,412 | 886,706 | 751,329 | 668,966 |
3,350,000 | 1,598,048 | 1,084,566 | 858,492 | 727,536 | 647,879 |
3,850,000 | 1,544,912 | 1,048,720 | 830,278 | 703,743 | 626,791 |
4,350,000 | 1,491,775 | 1,012,874 | 802,063 | 679,950 | 605,704 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bogor
TDP Bayar | YAMAHA MIO M3 AKS SSS | 17,630,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,350,000 | 1,704,321 | 1,156,258 | 914,920 | 775,122 | 690,054 |
2,850,000 | 1,651,184 | 1,120,412 | 886,706 | 751,329 | 668,966 |
3,350,000 | 1,598,048 | 1,084,566 | 858,492 | 727,536 | 647,879 |
3,850,000 | 1,544,912 | 1,048,720 | 830,278 | 703,743 | 626,791 |
4,350,000 | 1,491,775 | 1,012,874 | 802,063 | 679,950 | 605,704 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Tangerang
TDP Bayar | YAMAHA MIO M3 AKS SSS | 17,500,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,300,000 | 1,695,617 | 1,150,332 | 910,213 | 771,120 | 686,479 |
2,800,000 | 1,642,481 | 1,114,486 | 881,999 | 747,327 | 665,392 |
3,300,000 | 1,589,344 | 1,078,640 | 853,785 | 723,534 | 644,304 |
3,800,000 | 1,536,208 | 1,042,794 | 825,570 | 699,741 | 623,217 |
4,300,000 | 1,483,071 | 1,006,948 | 797,356 | 675,949 | 602,129 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bekasi
TDP Bayar | YAMAHA MIO M3 AKS SSS | 17,500,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,300,000 | 1,695,617 | 1,150,332 | 910,213 | 771,120 | 686,479 |
2,800,000 | 1,642,481 | 1,114,486 | 881,999 | 747,327 | 665,392 |
3,300,000 | 1,589,344 | 1,078,640 | 853,785 | 723,534 | 644,304 |
3,800,000 | 1,536,208 | 1,042,794 | 825,570 | 699,741 | 623,217 |
4,300,000 | 1,483,071 | 1,006,948 | 797,356 | 675,949 | 602,129 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bandung
TDP Bayar | YAMAHA MIO M3 AKS SSS | 17,705,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,350,000 | 1,712,408 | 1,161,745 | 919,264 | 778,803 | 693,332 |
2,850,000 | 1,659,271 | 1,125,899 | 891,050 | 755,010 | 672,245 |
3,350,000 | 1,606,135 | 1,090,053 | 862,835 | 731,217 | 651,157 |
3,850,000 | 1,552,999 | 1,054,207 | 834,621 | 707,424 | 630,070 |
4,350,000 | 1,499,862 | 1,018,361 | 806,407 | 683,632 | 608,983 |
Spesifikasi & Review
Spesifikasi
Mesin
Tipe mesin | Air cooled 4-stroke, SOHC |
Kapasitas oli mesin | Total = 0,84 L ; Berkala = 0,80 L |
Susunan silinder | Single cylinder |
Diameter X Langkah | 52,4 x 57,9 mm |
Perbandingan kompresi | 9,5 : 1 |
Volume silinder | 125 cc |
Daya maksimum | 7 kW / 8000 rpm |
Torsi maksimum | 9.6 Nm / 5500 rpm |
Sistem starter | Electric & kick starter |
Sistem pelumasan | Wet sump |
Dimensi
P X L X T | 1870mm X 685mm X 1035mm |
Jarak sumbu roda | 1260mm |
Jarak terendah ke tanah | 135mm |
Tinggi tempat duduk | 750mm |
Berat isi | 94 kg |
Kapasitas tangki bensin | 4,2 L |
Rangka
Tipe rangka | Underbone |
Kelistrikan
Sistem pengapian | TCI |
Ulasan
Belum ada ulasan.