Paket kredit bprs al salaam - BBN Jakarta
TDP Bayar | YAMAHA GEAR 125 | 16,750,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,250,000 | 1,620,060 | 1,099,047 | 869,599 | 736,686 | 655,800 |
2,750,000 | 1,566,924 | 1,063,201 | 841,385 | 712,893 | 634,713 |
3,250,000 | 1,513,788 | 1,027,355 | 813,170 | 689,100 | 613,625 |
3,750,000 | 1,460,651 | 991,509 | 784,956 | 665,307 | 592,538 |
4,250,000 | 1,407,515 | 955,663 | 756,742 | 641,514 | 571,450 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Depok
TDP Bayar | YAMAHA GEAR 125 | 17,050,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,250,000 | 1,652,408 | 1,120,995 | 886,973 | 751,411 | 668,915 |
2,750,000 | 1,599,272 | 1,085,149 | 858,759 | 727,618 | 647,828 |
3,250,000 | 1,546,136 | 1,049,303 | 830,545 | 703,825 | 626,740 |
3,750,000 | 1,492,999 | 1,013,457 | 802,330 | 680,033 | 605,653 |
4,250,000 | 1,439,863 | 977,611 | 774,116 | 656,240 | 584,565 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bogor
TDP Bayar | YAMAHA GEAR 125 | 17,050,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,250,000 | 1,652,408 | 1,120,995 | 886,973 | 751,411 | 668,915 |
2,750,000 | 1,599,272 | 1,085,149 | 858,759 | 727,618 | 647,828 |
3,250,000 | 1,546,136 | 1,049,303 | 830,545 | 703,825 | 626,740 |
3,750,000 | 1,492,999 | 1,013,457 | 802,330 | 680,033 | 605,653 |
4,250,000 | 1,439,863 | 977,611 | 774,116 | 656,240 | 584,565 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Tangerang
TDP Bayar | YAMAHA GEAR 125 | 16,750,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,250,000 | 1,620,060 | 1,099,047 | 869,599 | 736,686 | 655,800 |
2,750,000 | 1,566,924 | 1,063,201 | 841,385 | 712,893 | 634,713 |
3,250,000 | 1,513,788 | 1,027,355 | 813,170 | 689,100 | 613,625 |
3,750,000 | 1,460,651 | 991,509 | 784,956 | 665,307 | 592,538 |
4,250,000 | 1,407,515 | 955,663 | 756,742 | 641,514 | 571,450 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bekasi
TDP Bayar | YAMAHA GEAR 125 | 16,750,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,250,000 | 1,620,060 | 1,099,047 | 869,599 | 736,686 | 655,800 |
2,750,000 | 1,566,924 | 1,063,201 | 841,385 | 712,893 | 634,713 |
3,250,000 | 1,513,788 | 1,027,355 | 813,170 | 689,100 | 613,625 |
3,750,000 | 1,460,651 | 991,509 | 784,956 | 665,307 | 592,538 |
4,250,000 | 1,407,515 | 955,663 | 756,742 | 641,514 | 571,450 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bandung
TDP Bayar | YAMAHA GEAR 125 | 20,100,001 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,650,000 | 1,938,772 | 1,315,455 | 1,041,040 | 882,085 | 785,382 |
3,150,000 | 1,885,635 | 1,279,609 | 1,012,825 | 858,292 | 764,295 |
3,650,000 | 1,832,499 | 1,243,763 | 984,611 | 834,499 | 743,207 |
4,150,000 | 1,779,363 | 1,207,917 | 956,397 | 810,706 | 722,120 |
4,650,000 | 1,726,226 | 1,172,071 | 928,183 | 786,914 | 701,032 |
Spesifikasi & Review
Spesifikasi
Mesin
Tipe Mesin | 4-stroke, SOHC |
Susunan Silinder | Single Cylinder |
Diameter x Langkah | 52,4 x 57,9 mm |
Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 |
Volume Silinder | 124.96 cc |
Daya Maksimum | 7,0 kW / 8000 rpm |
Torsi Maksimum | 9,5 Nm/ 5500 rpm |
Sistem Starter | Electric & Kick Starter |
Sistem Pelumasan | Wet Sump |
Kapasitas Oli Mesin | Total = 0,84 L ; Berkala = 0,80 L |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tipe Kopling | Single dry clutch |
Tipe Transmisi | Full Automatic |
Dimensi
P x L x T | 1870mm X 685mm X 1060mm |
Jarak Sumbu Roda | 1260mm |
Tinggi Tempat Duduk | 750mm |
Berat Isi | 96 Kg |
Kapasitas Tangki Bensin | 4,2 L |
JARAK TERENDAH KE TANAH | 135mm |
Rangka
Tipe Rangka | Underbone |
Suspensi Depan | Telescopic |
Suspensi Belakang | Unit Swing |
Ban Depan | 80/80-14M/C (43P) |
Ban Belakang | 100/70-14M/C (51P) |
Rem Depan | Disc Brake |
Rem Belakang | Drum Brake |
Tipe Ban | Tubeless |
Kelistrikan
Sistem Pengapian | TCI |
Battery | YTZ4V, GTZ4V, NTZ4V |
Tipe Busi | CR6HSA |
Ulasan
Belum ada ulasan.