Paket kredit bprs al salaam - BBN Jakarta
TDP Bayar | YAMAHA FREEGO S | 20,840,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,750,000 | 1,985,209 | 1,347,718 | 1,067,384 | 905,028 | 806,372 |
3,250,000 | 1,932,072 | 1,311,872 | 1,039,169 | 881,235 | 785,285 |
3,750,000 | 1,878,936 | 1,276,026 | 1,010,955 | 857,443 | 764,197 |
4,250,000 | 1,825,800 | 1,240,180 | 982,741 | 833,650 | 743,110 |
4,750,000 | 1,772,663 | 1,204,335 | 954,526 | 809,857 | 722,022 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Depok
TDP Bayar | YAMAHA FREEGO S | 20,925,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,750,000 | 1,994,374 | 1,353,937 | 1,072,306 | 909,200 | 810,088 |
3,250,000 | 1,941,238 | 1,318,091 | 1,044,092 | 885,408 | 789,001 |
3,750,000 | 1,888,101 | 1,282,245 | 1,015,878 | 861,615 | 767,913 |
4,250,000 | 1,834,965 | 1,246,399 | 987,663 | 837,822 | 746,826 |
4,750,000 | 1,781,829 | 1,210,553 | 959,449 | 814,029 | 725,738 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bogor
TDP Bayar | YAMAHA FREEGO S | 20,925,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,750,000 | 1,994,374 | 1,353,937 | 1,072,306 | 909,200 | 810,088 |
3,250,000 | 1,941,238 | 1,318,091 | 1,044,092 | 885,408 | 789,001 |
3,750,000 | 1,888,101 | 1,282,245 | 1,015,878 | 861,615 | 767,913 |
4,250,000 | 1,834,965 | 1,246,399 | 987,663 | 837,822 | 746,826 |
4,750,000 | 1,781,829 | 1,210,553 | 959,449 | 814,029 | 725,738 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Tangerang
TDP Bayar | YAMAHA FREEGO S | 20,840,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,750,000 | 1,985,209 | 1,347,718 | 1,067,384 | 905,028 | 806,372 |
3,250,000 | 1,932,072 | 1,311,872 | 1,039,169 | 881,235 | 785,285 |
3,750,000 | 1,878,936 | 1,276,026 | 1,010,955 | 857,443 | 764,197 |
4,250,000 | 1,825,800 | 1,240,180 | 982,741 | 833,650 | 743,110 |
4,750,000 | 1,772,663 | 1,204,335 | 954,526 | 809,857 | 722,022 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bekasi
TDP Bayar | YAMAHA FREEGO S | 20,840,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,750,000 | 1,985,209 | 1,347,718 | 1,067,384 | 905,028 | 806,372 |
3,250,000 | 1,932,072 | 1,311,872 | 1,039,169 | 881,235 | 785,285 |
3,750,000 | 1,878,936 | 1,276,026 | 1,010,955 | 857,443 | 764,197 |
4,250,000 | 1,825,800 | 1,240,180 | 982,741 | 833,650 | 743,110 |
4,750,000 | 1,772,663 | 1,204,335 | 954,526 | 809,857 | 722,022 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bandung
TDP Bayar | YAMAHA FREEGO S | 21,185,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,750,000 | 2,022,409 | 1,372,958 | 1,087,364 | 921,962 | 821,454 |
3,250,000 | 1,969,273 | 1,337,113 | 1,059,150 | 898,170 | 800,367 |
3,750,000 | 1,916,136 | 1,301,267 | 1,030,935 | 874,377 | 779,280 |
4,250,000 | 1,863,000 | 1,265,421 | 1,002,721 | 850,584 | 758,192 |
4,750,000 | 1,809,864 | 1,229,575 | 974,507 | 826,791 | 737,105 |
Spesifikasi & Review
Spesifikasi
Mesin
Tipe Mesin | Air Cooled 4-Stroke,SOHC |
Susunan Silinder | Single Cylinder |
Diameter x Langkah | 52,4 x 57,9 mm |
Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 |
Volume Silinder | 125 cc |
Daya Maksimum | 7,0 kW / 8000 rpm |
Torsi Maksimum | 9,5 Nm/ 5500 rpm |
Sistem Starter | Electric Starter |
Sistem Pelumasan | Wet Sump |
Kapasitas Oli Mesin | Total = 0,84 L ; Berkala = 0,80 L |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tipe Kopling | Single dry clutch |
Tipe Transmisi | Full Automatic |
Dimensi
P x L x T | 1905 x 690 x 1100 (mm) |
Jarak Sumbu Roda | 1275 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 778 mm |
Berat Isi | 102 Kg |
Kapasitas Tangki Bensin | 4,2 L |
Rangka
Tipe Rangka | Underbone |
Suspensi Depan | Telescopic Fork |
Suspensi Belakang | Unit Swing |
Ban Depan | 100/90 - 12M/C 59J - Tubeless |
Ban Belakang | 110/90-12M/C 64L - Tubeless |
Rem Depan | Single Disc Brake |
Rem Belakang | Drum Brake |
Kelistrikan
Sistem Pengapian | TCI / Transistor |
Battery | YTZ6V |
Tipe Busi | CR6HSA |
Ulasan
Belum ada ulasan.