Paket kredit bprs al salaam - BBN Jakarta
TDP Bayar | YAMAHA FREEGO S ABS | 23,205,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
3,000,000 | 2,213,651 | 1,502,818 | 1,190,243 | 1,009,217 | 899,219 |
3,500,000 | 2,160,515 | 1,466,972 | 1,162,029 | 985,424 | 878,131 |
4,000,000 | 2,107,379 | 1,431,126 | 1,133,815 | 961,631 | 857,044 |
4,500,000 | 2,054,242 | 1,395,280 | 1,105,600 | 937,838 | 835,957 |
5,000,000 | 2,001,106 | 1,359,434 | 1,077,386 | 914,046 | 814,869 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Depok
TDP Bayar | YAMAHA FREEGO S ABS | 23,290,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
3,000,000 | 2,222,817 | 1,509,037 | 1,195,166 | 1,013,389 | 902,935 |
3,500,000 | 2,169,680 | 1,473,191 | 1,166,952 | 989,596 | 881,847 |
4,000,000 | 2,116,544 | 1,437,345 | 1,138,737 | 965,804 | 860,760 |
4,500,000 | 2,063,408 | 1,401,499 | 1,110,523 | 942,011 | 839,673 |
5,000,000 | 2,010,271 | 1,365,653 | 1,082,309 | 918,218 | 818,585 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bogor
TDP Bayar | YAMAHA FREEGO S ABS | 23,290,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
3,000,000 | 2,222,817 | 1,509,037 | 1,195,166 | 1,013,389 | 902,935 |
3,500,000 | 2,169,680 | 1,473,191 | 1,166,952 | 989,596 | 881,847 |
4,000,000 | 2,116,544 | 1,437,345 | 1,138,737 | 965,804 | 860,760 |
4,500,000 | 2,063,408 | 1,401,499 | 1,110,523 | 942,011 | 839,673 |
5,000,000 | 2,010,271 | 1,365,653 | 1,082,309 | 918,218 | 818,585 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Tangerang
TDP Bayar | YAMAHA FREEGO S ABS | 23,205,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
3,000,000 | 2,213,651 | 1,502,818 | 1,190,243 | 1,009,217 | 899,219 |
3,500,000 | 2,160,515 | 1,466,972 | 1,162,029 | 985,424 | 878,131 |
4,000,000 | 2,107,379 | 1,431,126 | 1,133,815 | 961,631 | 857,044 |
4,500,000 | 2,054,242 | 1,395,280 | 1,105,600 | 937,838 | 835,957 |
5,000,000 | 2,001,106 | 1,359,434 | 1,077,386 | 914,046 | 814,869 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bekasi
TDP Bayar | YAMAHA FREEGO S ABS | 23,205,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
3,000,000 | 2,213,651 | 1,502,818 | 1,190,243 | 1,009,217 | 899,219 |
3,500,000 | 2,160,515 | 1,466,972 | 1,162,029 | 985,424 | 878,131 |
4,000,000 | 2,107,379 | 1,431,126 | 1,133,815 | 961,631 | 857,044 |
4,500,000 | 2,054,242 | 1,395,280 | 1,105,600 | 937,838 | 835,957 |
5,000,000 | 2,001,106 | 1,359,434 | 1,077,386 | 914,046 | 814,869 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bandung
TDP Bayar | YAMAHA FREEGO S ABS | 23,480,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
3,050,000 | 2,237,990 | 1,519,353 | 1,203,348 | 1,020,336 | 909,132 |
3,550,000 | 2,184,854 | 1,483,507 | 1,175,134 | 996,543 | 888,045 |
4,050,000 | 2,131,717 | 1,447,661 | 1,146,919 | 972,750 | 866,957 |
4,550,000 | 2,078,581 | 1,411,815 | 1,118,705 | 948,957 | 845,870 |
5,050,000 | 2,025,445 | 1,375,969 | 1,090,491 | 925,165 | 824,783 |
Spesifikasi & Review
Spesifikasi
Mesin
Tipe Mesin | Air Cooled 4-Stroke,SOHC |
Susunan Silinder | Single Cylinder |
Diameter x Langkah | 52,4 x 57,9 mm |
Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 |
Volume Silinder | 125 cc |
Daya Maksimum | 7,0 kW / 8000 rpm |
Torsi Maksimum | 9,5 Nm/ 5500 rpm |
Sistem Starter | Electric & Kick Starter (Standart) |
Sistem Pelumasan | Wet Sump |
Kapasitas Oli Mesin | Total = 0,84 L ; Berkala = 0,80 L |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tipe Kopling | Single dry clutch |
Tipe Transmisi | Full Automatic |
Dimensi
P x L x T | 1905 x 690 x 1100 (mm) |
Jarak Sumbu Roda | 1275 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 778 mm |
Berat Isi | 100 Kg |
Kapasitas Tangki Bensin | 4,2 L |
Rangka
Tipe Rangka | Underbone |
Suspensi Depan | Telescopic Fork |
Suspensi Belakang | Unit Swing |
Ban Depan | 100/90 - 12M/C 59J - Tubeless |
Ban Belakang | 110/90-12M/C 64L - Tubeless |
Rem Depan | Single Disc Brake |
Rem Belakang | Drum Brake |
Kelistrikan
Tipe Busi | CR6HSA |
Sistem Pengapian | TCI / Transistor |
Battery | YTZ7V |
Ulasan
Belum ada ulasan.