Paket kredit bprs al salaam - BBN Jakarta
TDP Bayar | YAMAHA ALL NEW AEROX 155 C | 25,500,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
4,550,000 | 2,296,391 | 1,559,598 | 1,235,692 | 1,048,108 | 934,178 |
5,050,000 | 2,243,255 | 1,523,752 | 1,207,477 | 1,024,316 | 913,091 |
5,550,000 | 2,190,119 | 1,487,906 | 1,179,263 | 1,000,523 | 892,003 |
6,050,000 | 2,136,982 | 1,452,060 | 1,151,049 | 976,730 | 870,916 |
6,550,000 | 2,083,846 | 1,416,214 | 1,122,834 | 952,937 | 849,828 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Depok
TDP Bayar | YAMAHA ALL NEW AEROX 155 C | 25,865,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
4,600,000 | 2,330,435 | 1,582,716 | 1,254,009 | 1,063,645 | 948,026 |
5,100,000 | 2,277,298 | 1,546,870 | 1,225,794 | 1,039,852 | 926,939 |
5,600,000 | 2,224,162 | 1,511,024 | 1,197,580 | 1,016,059 | 905,851 |
6,100,000 | 2,171,026 | 1,475,178 | 1,169,366 | 992,266 | 884,764 |
6,600,000 | 2,117,889 | 1,439,332 | 1,141,152 | 968,474 | 863,676 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bogor
TDP Bayar | YAMAHA ALL NEW AEROX 155 C | 25,865,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
4,600,000 | 2,330,435 | 1,582,716 | 1,254,009 | 1,063,645 | 948,026 |
5,100,000 | 2,277,298 | 1,546,870 | 1,225,794 | 1,039,852 | 926,939 |
5,600,000 | 2,224,162 | 1,511,024 | 1,197,580 | 1,016,059 | 905,851 |
6,100,000 | 2,171,026 | 1,475,178 | 1,169,366 | 992,266 | 884,764 |
6,600,000 | 2,117,889 | 1,439,332 | 1,141,152 | 968,474 | 863,676 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Tangerang
TDP Bayar | YAMAHA ALL NEW AEROX 155 C | 25,500,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
4,550,000 | 2,296,391 | 1,559,598 | 1,235,692 | 1,048,108 | 934,178 |
5,050,000 | 2,243,255 | 1,523,752 | 1,207,477 | 1,024,316 | 913,091 |
5,550,000 | 2,190,119 | 1,487,906 | 1,179,263 | 1,000,523 | 892,003 |
6,050,000 | 2,136,982 | 1,452,060 | 1,151,049 | 976,730 | 870,916 |
6,550,000 | 2,083,846 | 1,416,214 | 1,122,834 | 952,937 | 849,828 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bekasi
TDP Bayar | YAMAHA ALL NEW AEROX 155 C | 25,500,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
4,550,000 | 2,296,391 | 1,559,598 | 1,235,692 | 1,048,108 | 934,178 |
5,050,000 | 2,243,255 | 1,523,752 | 1,207,477 | 1,024,316 | 913,091 |
5,550,000 | 2,190,119 | 1,487,906 | 1,179,263 | 1,000,523 | 892,003 |
6,050,000 | 2,136,982 | 1,452,060 | 1,151,049 | 976,730 | 870,916 |
6,550,000 | 2,083,846 | 1,416,214 | 1,122,834 | 952,937 | 849,828 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bandung
TDP Bayar | YAMAHA ALL NEW AEROX 155 C | 25,730,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
4,600,000 | 2,315,878 | 1,572,840 | 1,246,190 | 1,057,019 | 942,124 |
5,100,000 | 2,262,742 | 1,536,994 | 1,217,976 | 1,033,226 | 921,037 |
5,600,000 | 2,209,605 | 1,501,148 | 1,189,762 | 1,009,433 | 899,949 |
6,100,000 | 2,156,469 | 1,465,302 | 1,161,548 | 985,640 | 878,862 |
6,600,000 | 2,103,333 | 1,429,456 | 1,133,333 | 961,847 | 857,775 |
Spesifikasi & Review
Spesifikasi
Mesin
Tipe Mesin | Liquid cooled 4-stroke, SOHC |
Jumlah/Posisi Silinder | Single Cylinder |
Kapasitas Mesin | 155cc |
Diameter x Langkah | 58,0 mm x 58.7 mm |
Perbandingan Kompresi | 11.6 : 1 |
Daya Maksimum | 11.3 kW / 8000 rpm |
Torsi Maksimum | 13.9Nm / 6500rpm |
Sistem Starter | Electric Starter |
Sistem Pelumasan | Basah |
Kapasitas Oli Mesin | Total – 1,00 L ; Berkala 0,90 L |
Sistem Bahan Bakar | FI (Fuel Injection) |
Tipe Kopling | Kering, Centrifugal Automatic |
Tipe Transmisi | V-belt Automatic |
Dimensi
P x L x T | 1980mm X 700mm X 1150mm |
Jarak sumbu roda | 1350 mm |
Jarak terendah ke tanah | 143 mm |
Tinggi tempat duduk | 790 mm |
Berat isi | 122 kg |
Kapasitas tangki bensin | 5.5 L |
Rangka
Tipe Rangka | Underbone |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Unit Swing |
Ban Depan | 110/80-14M/C 53P |
Ban Belakang | 140/70-14M/C 62P |
Rem Depan | Disc |
Rem Belakang | Drum |
Kelistrikan
Sistem pengapian | TCI |
Battery | NTZ6V |
Tipe Busi | NGK/CPR8EA-9 |
Ulasan
Belum ada ulasan.