PROMO & EVENT DEALER TOYOTA


Wiraniaga Toyota Anda
Layanan Terbaik Dari Dealer Authorized
AUTO 2000
Ahmad Fajri
AUTO 2000
Novan
TUNAS TOYOTA
Yulia Dewi
Spesifikasi & Review
Spesifikasi
Panjang / Overall Length | 4,235 |
Lebar / Overall Width | 1,695 |
Tinggi / Overall Height | 1,695 |
Jarak Pijak / Wheelbase | 2,750 |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 780 |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 705 |
Jarak Terendah / Ground Clearance | 170 |
Radius Putar / Turning Radius | 5.3 |
Berat Kosong / Curb Weight | 1320 |
Tipe Mesin / Engine Type | 2NR-FE, In-line 4 Cyl, 16 Valve, DOHC, Dual VVT-i |
Diameter x Langkah / Bore x Stroke | 72.5 x 90.6 |
Isi Silinder / Displacement | 1,497 |
Daya Maksimum / Max. Output (ps/rpm) | 107 / 6,000 |
Torsi Maksimum / Max. Torque (kgm/rpm) | 14.3 / 4,200 |
Sistem Bahan Bakar / Fuel System | Sistem Injeksi / Fuel Injection |
Kapasitas Bahan Bakar / Fuel Capacity | 42 |
Transmisi / Transmission | CVT dengan 7 Tingkat Kecepatan Sport Sequential Shiftmatic / CVT with 7-Speed Sport Sequential Shiftmatic |
Sistem Rem / Brake System (Depan / Front) | 15” Cakram Berventilasi / 15” Ventilated Disc |
Sistem Rem / Brake System (Belakang / Rear) | 15” Cakram Solid / 15” Solid Disc |
Suspensi / Suspension (Depan / Front) | MacPherson Strut dengan Pegas Koil dan Stabilizer / MacPherson Strut with Coil Spring and Stabilizer |
Suspensi / Suspension (Belakang / Rear) | Torsion Beam dengan Pegas Koil dan Stabilizer / Torsion Beam with Coil Spring and Stabilizer |
Sistem Kemudi / Steering System | Rack and Pinion |
Ukuran Ban / Tire Size | 195/50R16 Alloy with Machining |
Ban Cadangan / Spare Tire | T105/70 D16 |
Perbandingan Gigi Akhir / Gear Ratio Final | 5,698 |
Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Strut with Coil Spring and Stabilizer |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | Torsion Beam with Coil Spring and Stabilizer |
Rem Depan / Front Brake | 15 Ventilated Disc |
Rem Belakang / Rear Brake | 15 Solid Disc |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | ABS, EBD, BA |
Steering Gear | Rack and Pinion |
Ukuran Ban / Tires Size | 195/50R16 Alloy with Machining |
Ulasan
Belum ada ulasan.