PROMO & EVENT DEALER TOYOTA


Wiraniaga Toyota Anda
Layanan Terbaik Dari Dealer Authorized
AUTO 2000
Ahmad Fajri
AUTO 2000
Novan
TUNAS TOYOTA
Yulia Dewi
Spesifikasi & Review
Spesifikasi
Overall Panjang / Length | 3,660 |
Overall Lebar / Width | 1,600 |
Overall Tinggi / Height | 1,520 |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2,455 |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1,420 |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1,415 |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | Sistem Injeksi Elektronik / Electronic Fuel Injection |
Tipe Mesin / Engine Type | 1.0L KR 3 Silinder segaris, 12 Katup, DOHC, VVT-i / 3 Cylinder in-line 12 Valves, DOHC, VVT-i |
Isi Silinder / Displacement (Cc) | 998 |
Diameter X Langkah / Bore X Stroke (Mm) | 71.0 x 84.0 |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/Rpm) | 67/6,000 |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/Rpm) | 9.1/4,400 |
Transmisi / Transmission Type | Manual 5 Tingkat Kecepatan |
Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Strut dengan Pegas Koil / MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | Semi Independent Torsion Axle Beam dengan Pegas Koil Spring / Semi Independent Torsion Axle Beam with Coil Spring |
Rem Depan / Front Brake | 13' Disc (Ventilated) |
Rem Belakang / Rear Brake | Drum |
Steering Gear | Rack dan Pinion dengan Electric Power Steering / Rack and Pinion with Electric Power Steering |
Ukuran Ban / Tires Size | 175 / 65 R14 Alloy |
Ulasan
Belum ada ulasan.