Paket kredit bprs al salaam - BBN Jakarta
TDP Bayar | SUZUKI NEX II CROSS ACCESORIES | 16,800,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,250,000 | 1,625,452 | 1,102,705 | 872,495 | 739,140 | 657,986 |
2,750,000 | 1,572,315 | 1,066,859 | 844,280 | 715,347 | 636,899 |
3,250,000 | 1,519,179 | 1,031,013 | 816,066 | 691,554 | 615,811 |
3,750,000 | 1,466,043 | 995,167 | 787,852 | 667,761 | 594,724 |
4,250,000 | 1,412,906 | 959,321 | 759,638 | 643,969 | 573,636 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Depok
TDP Bayar | SUZUKI NEX II CROSS ACCESORIES | 17,055,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,250,000 | 1,652,948 | 1,121,360 | 887,263 | 751,657 | 669,134 |
2,750,000 | 1,599,811 | 1,085,514 | 859,048 | 727,864 | 648,046 |
3,250,000 | 1,546,675 | 1,049,668 | 830,834 | 704,071 | 626,959 |
3,750,000 | 1,493,538 | 1,013,822 | 802,620 | 680,278 | 605,871 |
4,250,000 | 1,440,402 | 977,976 | 774,406 | 656,485 | 584,784 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bogor
TDP Bayar | SUZUKI NEX II CROSS ACCESORIES | 17,055,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,250,000 | 1,652,948 | 1,121,360 | 887,263 | 751,657 | 669,134 |
2,750,000 | 1,599,811 | 1,085,514 | 859,048 | 727,864 | 648,046 |
3,250,000 | 1,546,675 | 1,049,668 | 830,834 | 704,071 | 626,959 |
3,750,000 | 1,493,538 | 1,013,822 | 802,620 | 680,278 | 605,871 |
4,250,000 | 1,440,402 | 977,976 | 774,406 | 656,485 | 584,784 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Tangerang
TDP Bayar | SUZUKI NEX II CROSS ACCESORIES | 16,800,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,250,000 | 1,625,452 | 1,102,705 | 872,495 | 739,140 | 657,986 |
2,750,000 | 1,572,315 | 1,066,859 | 844,280 | 715,347 | 636,899 |
3,250,000 | 1,519,179 | 1,031,013 | 816,066 | 691,554 | 615,811 |
3,750,000 | 1,466,043 | 995,167 | 787,852 | 667,761 | 594,724 |
4,250,000 | 1,412,906 | 959,321 | 759,638 | 643,969 | 573,636 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bekasi
TDP Bayar | SUZUKI NEX II CROSS ACCESORIES | 16,800,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,250,000 | 1,625,452 | 1,102,705 | 872,495 | 739,140 | 657,986 |
2,750,000 | 1,572,315 | 1,066,859 | 844,280 | 715,347 | 636,899 |
3,250,000 | 1,519,179 | 1,031,013 | 816,066 | 691,554 | 615,811 |
3,750,000 | 1,466,043 | 995,167 | 787,852 | 667,761 | 594,724 |
4,250,000 | 1,412,906 | 959,321 | 759,638 | 643,969 | 573,636 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bandung
TDP Bayar | SUZUKI NEX II CROSS ACCESORIES | 16,975,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,250,000 | 1,644,321 | 1,115,508 | 882,630 | 747,730 | 665,636 |
2,750,000 | 1,591,185 | 1,079,662 | 854,415 | 723,937 | 644,549 |
3,250,000 | 1,538,049 | 1,043,816 | 826,201 | 700,144 | 623,462 |
3,750,000 | 1,484,912 | 1,007,970 | 797,987 | 676,351 | 602,374 |
4,250,000 | 1,431,776 | 972,124 | 769,773 | 652,558 | 581,287 |
Spesifikasi & Review
Spesifikasi
Mesin
Jenis | 4 Langkah, 1 silinder pendingin udara |
---|---|
Sistem Katup | SOCH, 2 Valve |
Isi Silinder | 113 cm |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Sistem Pengapian | ECU |
Sistem Starter | Elektrik dan engkol |
Transmisi | CVT |
Kapasitas Tangki | 3,6 Liter |
Dimensi
Panjang | 1.890 mm |
---|---|
Lebar | 765 mm |
Tinggi | 1.055 mm |
Berat Kosong | 94 Kg |
Rangka
Rem Depan | Cakram |
---|---|
Rem Belakang | Tromol |
Ulasan
Belum ada ulasan.