Paket kredit bprs al salaam - BBN Jakarta
TDP Bayar | SUZUKI SMASH R FI | 16,100,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,150,000 | 1,560,600 | 1,058,662 | 837,598 | 709,539 | 631,602 |
2,650,000 | 1,507,464 | 1,022,816 | 809,383 | 685,746 | 610,514 |
3,150,000 | 1,454,327 | 986,970 | 781,169 | 661,954 | 589,427 |
3,650,000 | 1,401,191 | 951,124 | 752,955 | 638,161 | 568,339 |
4,150,000 | 1,348,055 | 915,278 | 724,741 | 614,368 | 547,252 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Depok
TDP Bayar | SUZUKI SMASH R FI | 16,355,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,200,000 | 1,582,782 | 1,073,733 | 849,544 | 719,677 | 640,641 |
2,700,000 | 1,529,646 | 1,037,887 | 821,330 | 695,884 | 619,553 |
3,200,000 | 1,476,510 | 1,002,041 | 793,116 | 672,091 | 598,466 |
3,700,000 | 1,423,373 | 966,195 | 764,902 | 648,298 | 577,378 |
4,200,000 | 1,370,237 | 930,349 | 736,687 | 624,505 | 556,291 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bogor
TDP Bayar | SUZUKI SMASH R FI | 16,355,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,200,000 | 1,582,782 | 1,073,733 | 849,544 | 719,677 | 640,641 |
2,700,000 | 1,529,646 | 1,037,887 | 821,330 | 695,884 | 619,553 |
3,200,000 | 1,476,510 | 1,002,041 | 793,116 | 672,091 | 598,466 |
3,700,000 | 1,423,373 | 966,195 | 764,902 | 648,298 | 577,378 |
4,200,000 | 1,370,237 | 930,349 | 736,687 | 624,505 | 556,291 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Tangerang
TDP Bayar | SUZUKI SMASH R FI | 16,100,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,150,000 | 1,560,600 | 1,058,662 | 837,598 | 709,539 | 631,602 |
2,650,000 | 1,507,464 | 1,022,816 | 809,383 | 685,746 | 610,514 |
3,150,000 | 1,454,327 | 986,970 | 781,169 | 661,954 | 589,427 |
3,650,000 | 1,401,191 | 951,124 | 752,955 | 638,161 | 568,339 |
4,150,000 | 1,348,055 | 915,278 | 724,741 | 614,368 | 547,252 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bekasi
TDP Bayar | SUZUKI SMASH R FI | 16,100,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,150,000 | 1,560,600 | 1,058,662 | 837,598 | 709,539 | 631,602 |
2,650,000 | 1,507,464 | 1,022,816 | 809,383 | 685,746 | 610,514 |
3,150,000 | 1,454,327 | 986,970 | 781,169 | 661,954 | 589,427 |
3,650,000 | 1,401,191 | 951,124 | 752,955 | 638,161 | 568,339 |
4,150,000 | 1,348,055 | 915,278 | 724,741 | 614,368 | 547,252 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bandung
Spesifikasi & Review
Spesifikasi
Mesin
Jenis | 4 Langkah, SOHC |
---|---|
Sistem Katup | 2 Katup Berpendingin Udara |
Diameter Langkah | 55,4 mm |
Isi Silinder | 113 cc |
Tenaga Maksimum | 6,9 kW (9.3 PS) / 8,000 rpm |
Torsi Maksimum | 9.1 Nm / 6,000 rpm. |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Sistem Starter | Engkol & Listrik |
Transmisi | Manual, 4 percepatan konstan |
Dimensi
Panjang | 1,910 mm |
---|---|
Lebar | 690 mm |
Tinggi | 1,085 mm |
Jarak Sumbu | 1,220 mm |
Jarak Pijak | 145 mm |
Berat Kosong | 94 kg / 93 kg |
Rangka
Suspensi Depan | Teleskopik, pegas ulir, bantalan oli |
---|---|
Suspensi Belakang | Lengan ayun, pegas ulir, bantalan oli |
Rem Depan | Cakram |
Rem Belakang | Tromol |
Velg | Cast Wheel / Jari - jari |
Ulasan
Belum ada ulasan.