Paket kredit bprs al salaam - BBN Jakarta
TDP Bayar | SUZUKI GSX S150 | 27,400,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
8,450,000 | 2,086,799 | 1,419,003 | 1,125,657 | 955,785 | 852,758 |
8,950,000 | 2,033,663 | 1,383,157 | 1,097,443 | 931,992 | 831,671 |
9,450,000 | 1,980,526 | 1,347,311 | 1,069,228 | 908,199 | 810,583 |
9,950,000 | 1,927,390 | 1,311,465 | 1,041,014 | 884,407 | 789,496 |
10,450,000 | 1,874,254 | 1,275,619 | 1,012,800 | 860,614 | 768,408 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Depok
TDP Bayar | SUZUKI GSX S150 | 27,655,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
8,500,000 | 2,108,981 | 1,434,074 | 1,137,604 | 965,922 | 861,797 |
9,000,000 | 2,055,845 | 1,398,228 | 1,109,389 | 942,130 | 840,710 |
9,500,000 | 2,002,709 | 1,362,382 | 1,081,175 | 918,337 | 819,622 |
10,000,000 | 1,949,572 | 1,326,536 | 1,052,961 | 894,544 | 798,535 |
10,500,000 | 1,896,436 | 1,290,690 | 1,024,746 | 870,751 | 777,447 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bogor
TDP Bayar | SUZUKI GSX S150 | 27,655,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
8,500,000 | 2,108,981 | 1,434,074 | 1,137,604 | 965,922 | 861,797 |
9,000,000 | 2,055,845 | 1,398,228 | 1,109,389 | 942,130 | 840,710 |
9,500,000 | 2,002,709 | 1,362,382 | 1,081,175 | 918,337 | 819,622 |
10,000,000 | 1,949,572 | 1,326,536 | 1,052,961 | 894,544 | 798,535 |
10,500,000 | 1,896,436 | 1,290,690 | 1,024,746 | 870,751 | 777,447 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Tangerang
TDP Bayar | SUZUKI GSX S150 | 27,400,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
8,450,000 | 2,086,799 | 1,419,003 | 1,125,657 | 955,785 | 852,758 |
8,950,000 | 2,033,663 | 1,383,157 | 1,097,443 | 931,992 | 831,671 |
9,450,000 | 1,980,526 | 1,347,311 | 1,069,228 | 908,199 | 810,583 |
9,950,000 | 1,927,390 | 1,311,465 | 1,041,014 | 884,407 | 789,496 |
10,450,000 | 1,874,254 | 1,275,619 | 1,012,800 | 860,614 | 768,408 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bekasi
TDP Bayar | SUZUKI GSX S150 | 27,400,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
8,450,000 | 2,086,799 | 1,419,003 | 1,125,657 | 955,785 | 852,758 |
8,950,000 | 2,033,663 | 1,383,157 | 1,097,443 | 931,992 | 831,671 |
9,450,000 | 1,980,526 | 1,347,311 | 1,069,228 | 908,199 | 810,583 |
9,950,000 | 1,927,390 | 1,311,465 | 1,041,014 | 884,407 | 789,496 |
10,450,000 | 1,874,254 | 1,275,619 | 1,012,800 | 860,614 | 768,408 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bandung
TDP Bayar | SUZUKI GSX S150 | 27,600,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
8,500,000 | 2,103,051 | 1,430,050 | 1,134,418 | 963,223 | 859,393 |
9,000,000 | 2,049,915 | 1,394,204 | 1,106,204 | 939,430 | 838,305 |
9,500,000 | 1,996,778 | 1,358,358 | 1,077,990 | 915,637 | 817,218 |
10,000,000 | 1,943,642 | 1,322,512 | 1,049,775 | 891,844 | 796,130 |
10,500,000 | 1,890,506 | 1,286,666 | 1,021,561 | 868,051 | 775,043 |
Spesifikasi & Review
Spesifikasi
Mesin
Jenis | Water-cooled, 4-stroke |
---|---|
Sistem Katup | DOHC 4-valve |
Diameter Langkah | 1-cylinder |
Isi Silinder | 147.3 cm3 |
Ratio Kompresi | 11.5 : 1 |
Tenaga Maksimum | 14.1 kw/10,500 rpm |
Torsi Maksimum | 14.0 Nm/9,000 rpm |
Sistem Pengapian | FI |
Sistem Starter | Electric |
Transmisi | 6-speed, return |
Kapasitas Tangki | 11 |
Dimensi
Panjang | 2,020 mm |
---|---|
Lebar | 745 mm |
Tinggi | 1,040 mm |
Jarak Sumbu | 1,300 mm |
Jarak Pijak | 155 mm |
Tinggi Jok | 785 mm |
Berat Kosong | 130 kg |
Rangka
Suspensi Depan | Telescopic |
---|---|
Suspensi Belakang | Swingarm |
Rem Depan | Disc (Petal) |
Rem Belakang | Disc (Petal) |
Roda Depan | 90/80-17(TL) |
Roda Belakang | 130/70-17 (TL) |
Velg | Cast |
Kelistrikan
Aki | MF |
---|---|
Lampu Depan | LED |
Ulasan
Belum ada ulasan.