Paket kredit bprs al salaam - BBN Jakarta
TDP Bayar | SUZUKI GSX S150 KEYLESS | 27,900,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
8,600,000 | 2,124,772 | 1,444,829 | 1,146,150 | 973,190 | 868,290 |
9,100,000 | 2,071,635 | 1,408,983 | 1,117,935 | 949,397 | 847,203 |
9,600,000 | 2,018,499 | 1,373,137 | 1,089,721 | 925,604 | 826,116 |
10,100,000 | 1,965,363 | 1,337,291 | 1,061,507 | 901,811 | 805,028 |
10,600,000 | 1,912,226 | 1,301,445 | 1,033,292 | 878,018 | 783,941 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Depok
TDP Bayar | SUZUKI GSX S150 KEYLESS | 28,155,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
8,650,000 | 2,146,954 | 1,459,900 | 1,158,096 | 983,327 | 877,330 |
9,150,000 | 2,093,818 | 1,424,054 | 1,129,882 | 959,534 | 856,242 |
9,650,000 | 2,040,681 | 1,388,208 | 1,101,668 | 935,741 | 835,155 |
10,150,000 | 1,987,545 | 1,352,362 | 1,073,453 | 911,948 | 814,067 |
10,650,000 | 1,934,409 | 1,316,516 | 1,045,239 | 888,155 | 792,980 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bogor
TDP Bayar | SUZUKI GSX S150 KEYLESS | 28,155,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
8,650,000 | 2,146,954 | 1,459,900 | 1,158,096 | 983,327 | 877,330 |
9,150,000 | 2,093,818 | 1,424,054 | 1,129,882 | 959,534 | 856,242 |
9,650,000 | 2,040,681 | 1,388,208 | 1,101,668 | 935,741 | 835,155 |
10,150,000 | 1,987,545 | 1,352,362 | 1,073,453 | 911,948 | 814,067 |
10,650,000 | 1,934,409 | 1,316,516 | 1,045,239 | 888,155 | 792,980 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Tangerang
TDP Bayar | SUZUKI GSX S150 KEYLESS | 27,900,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
8,600,000 | 2,124,772 | 1,444,829 | 1,146,150 | 973,190 | 868,290 |
9,100,000 | 2,071,635 | 1,408,983 | 1,117,935 | 949,397 | 847,203 |
9,600,000 | 2,018,499 | 1,373,137 | 1,089,721 | 925,604 | 826,116 |
10,100,000 | 1,965,363 | 1,337,291 | 1,061,507 | 901,811 | 805,028 |
10,600,000 | 1,912,226 | 1,301,445 | 1,033,292 | 878,018 | 783,941 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bekasi
TDP Bayar | SUZUKI GSX S150 KEYLESS | 27,900,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
8,600,000 | 2,124,772 | 1,444,829 | 1,146,150 | 973,190 | 868,290 |
9,100,000 | 2,071,635 | 1,408,983 | 1,117,935 | 949,397 | 847,203 |
9,600,000 | 2,018,499 | 1,373,137 | 1,089,721 | 925,604 | 826,116 |
10,100,000 | 1,965,363 | 1,337,291 | 1,061,507 | 901,811 | 805,028 |
10,600,000 | 1,912,226 | 1,301,445 | 1,033,292 | 878,018 | 783,941 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bandung
TDP Bayar | SUZUKI GSX S150 KEYLESS | 28,100,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
8,650,000 | 2,141,023 | 1,455,876 | 1,154,911 | 980,627 | 874,925 |
9,150,000 | 2,087,887 | 1,420,030 | 1,126,697 | 956,834 | 853,838 |
9,650,000 | 2,034,751 | 1,384,184 | 1,098,482 | 933,041 | 832,750 |
10,150,000 | 1,981,614 | 1,348,338 | 1,070,268 | 909,249 | 811,663 |
10,650,000 | 1,928,478 | 1,312,492 | 1,042,054 | 885,456 | 790,575 |
Spesifikasi & Review
Spesifikasi
Mesin
Jenis | Water-cooled, 4-stroke |
---|---|
Sistem Katup | DOHC 4-valve |
Diameter Langkah | 1-cylinder |
Isi Silinder | 147.3 cm3 |
Ratio Kompresi | 11.5 : 1 |
Tenaga Maksimum | 14.1 kw/10,500 rpm |
Torsi Maksimum | 14.0 Nm/9,000 rpm |
Sistem Pengapian | FI |
Sistem Starter | Electric |
Transmisi | 6-speed, return |
Kapasitas Tangki | 11 |
Dimensi
Panjang | 2,020 mm |
---|---|
Lebar | 745 mm |
Tinggi | 1,040 mm |
Jarak Sumbu | 1,300 mm |
Jarak Pijak | 155 mm |
Tinggi Jok | 785 mm |
Berat Kosong | 130 kg |
Rangka
Suspensi Depan | Telescopic |
---|---|
Suspensi Belakang | Swingarm |
Rem Depan | Disc (Petal) |
Rem Belakang | Disc (Petal) |
Roda Depan | 90/80-17(TL) |
Roda Belakang | 130/70-17 (TL) |
Velg | Cast |
Kelistrikan
Aki | MF |
---|---|
Lampu Depan | LED |
Ulasan
Belum ada ulasan.