Paket kredit bprs al salaam - BBN Jakarta
TDP Bayar | SUZUKI GSX R150 ABS | 34,600,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
12,350,000 | 2,448,690 | 1,666,155 | 1,322,567 | 1,123,610 | 1,003,038 |
12,850,000 | 2,395,553 | 1,630,309 | 1,294,352 | 1,099,817 | 981,951 |
13,350,000 | 2,342,417 | 1,594,463 | 1,266,138 | 1,076,025 | 960,863 |
13,850,000 | 2,289,281 | 1,558,617 | 1,237,924 | 1,052,232 | 939,776 |
14,350,000 | 2,236,144 | 1,522,771 | 1,209,709 | 1,028,439 | 918,688 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Depok
TDP Bayar | SUZUKI GSX R150 ABS | 34,855,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
12,400,000 | 2,470,872 | 1,681,226 | 1,334,513 | 1,133,747 | 1,012,077 |
12,900,000 | 2,417,735 | 1,645,380 | 1,306,299 | 1,109,955 | 990,990 |
13,400,000 | 2,364,599 | 1,609,534 | 1,278,085 | 1,086,162 | 969,902 |
13,900,000 | 2,311,463 | 1,573,688 | 1,249,870 | 1,062,369 | 948,815 |
14,400,000 | 2,258,326 | 1,537,842 | 1,221,656 | 1,038,576 | 927,727 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bogor
TDP Bayar | SUZUKI GSX R150 ABS | 34,855,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
12,400,000 | 2,470,872 | 1,681,226 | 1,334,513 | 1,133,747 | 1,012,077 |
12,900,000 | 2,417,735 | 1,645,380 | 1,306,299 | 1,109,955 | 990,990 |
13,400,000 | 2,364,599 | 1,609,534 | 1,278,085 | 1,086,162 | 969,902 |
13,900,000 | 2,311,463 | 1,573,688 | 1,249,870 | 1,062,369 | 948,815 |
14,400,000 | 2,258,326 | 1,537,842 | 1,221,656 | 1,038,576 | 927,727 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Tangerang
TDP Bayar | SUZUKI GSX R150 ABS | 34,600,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
12,350,000 | 2,448,690 | 1,666,155 | 1,322,567 | 1,123,610 | 1,003,038 |
12,850,000 | 2,395,553 | 1,630,309 | 1,294,352 | 1,099,817 | 981,951 |
13,350,000 | 2,342,417 | 1,594,463 | 1,266,138 | 1,076,025 | 960,863 |
13,850,000 | 2,289,281 | 1,558,617 | 1,237,924 | 1,052,232 | 939,776 |
14,350,000 | 2,236,144 | 1,522,771 | 1,209,709 | 1,028,439 | 918,688 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bekasi
TDP Bayar | SUZUKI GSX R150 ABS | 34,600,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
12,350,000 | 2,448,690 | 1,666,155 | 1,322,567 | 1,123,610 | 1,003,038 |
12,850,000 | 2,395,553 | 1,630,309 | 1,294,352 | 1,099,817 | 981,951 |
13,350,000 | 2,342,417 | 1,594,463 | 1,266,138 | 1,076,025 | 960,863 |
13,850,000 | 2,289,281 | 1,558,617 | 1,237,924 | 1,052,232 | 939,776 |
14,350,000 | 2,236,144 | 1,522,771 | 1,209,709 | 1,028,439 | 918,688 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bandung
TDP Bayar | SUZUKI GSX R150 ABS | 34,375,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
12,250,000 | 2,435,056 | 1,656,863 | 1,315,179 | 1,117,325 | 997,419 |
12,750,000 | 2,381,919 | 1,621,017 | 1,286,964 | 1,093,532 | 976,332 |
13,250,000 | 2,328,783 | 1,585,171 | 1,258,750 | 1,069,739 | 955,244 |
13,750,000 | 2,275,647 | 1,549,325 | 1,230,536 | 1,045,946 | 934,157 |
14,250,000 | 2,222,510 | 1,513,479 | 1,202,322 | 1,022,153 | 913,069 |
Spesifikasi & Review
Spesifikasi
Mesin
Jenis | Water-cooled, 4-stroke |
---|---|
Sistem Katup | DOHC 4-valve |
Diameter Langkah | 62.0x48.8 mm |
Isi Silinder | 1-cylinder |
Ratio Kompresi | 11.5 : 1 |
Tenaga Maksimum | 14.1 kw/10,500 rpm |
Torsi Maksimum | 14.0 Nm/9,000 rpm |
Sistem Pengapian | FI |
Sistem Starter | Electric |
Transmisi | 6-speed, return |
Kapasitas Tangki | 11 |
Dimensi
Panjang | 2,020 mm |
---|---|
Lebar | 700 mm |
Tinggi | 1,075 mm |
Jarak Sumbu | 1,300 mm |
Jarak Pijak | 160 mm |
Tinggi Jok | 785 mm |
Berat Kosong | 131 kg |
Rangka
Suspensi Depan | Telescopic |
---|---|
Suspensi Belakang | Swingarm |
Rem Depan | Disc (Petal) |
Rem Belakang | Disc (Petal) |
Roda Depan | 90/80-17(TL) |
Roda Belakang | 130/70-17 (TL) |
Velg | Cast |
Kelistrikan
Aki | MF |
---|---|
Lampu Depan | LED |
Ulasan
Belum ada ulasan.