Paket kredit bprs al salaam - BBN Jakarta
TDP Bayar | SUZUKI GSX 150 BANDIT | 26,900,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
6,950,000 | 2,192,295 | 1,489,961 | 1,181,343 | 1,002,621 | 894,162 |
7,450,000 | 2,139,158 | 1,454,115 | 1,153,128 | 978,828 | 873,075 |
7,950,000 | 2,086,022 | 1,418,269 | 1,124,914 | 955,036 | 851,987 |
8,450,000 | 2,032,886 | 1,382,423 | 1,096,700 | 931,243 | 830,900 |
8,950,000 | 1,979,749 | 1,346,577 | 1,068,486 | 907,450 | 809,812 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Depok
TDP Bayar | SUZUKI GSX 150 BANDIT | 27,155,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
7,000,000 | 2,214,477 | 1,505,032 | 1,193,289 | 1,012,759 | 903,201 |
7,500,000 | 2,161,341 | 1,469,186 | 1,165,075 | 988,966 | 882,114 |
8,000,000 | 2,108,204 | 1,433,340 | 1,136,861 | 965,173 | 861,026 |
8,500,000 | 2,055,068 | 1,397,494 | 1,108,647 | 941,380 | 839,939 |
9,000,000 | 2,001,932 | 1,361,648 | 1,080,432 | 917,587 | 818,851 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bogor
TDP Bayar | SUZUKI GSX 150 BANDIT | 27,155,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
7,000,000 | 2,214,477 | 1,505,032 | 1,193,289 | 1,012,759 | 903,201 |
7,500,000 | 2,161,341 | 1,469,186 | 1,165,075 | 988,966 | 882,114 |
8,000,000 | 2,108,204 | 1,433,340 | 1,136,861 | 965,173 | 861,026 |
8,500,000 | 2,055,068 | 1,397,494 | 1,108,647 | 941,380 | 839,939 |
9,000,000 | 2,001,932 | 1,361,648 | 1,080,432 | 917,587 | 818,851 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Tangerang
TDP Bayar | SUZUKI GSX 150 BANDIT | 26,900,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
6,950,000 | 2,192,295 | 1,489,961 | 1,181,343 | 1,002,621 | 894,162 |
7,450,000 | 2,139,158 | 1,454,115 | 1,153,128 | 978,828 | 873,075 |
7,950,000 | 2,086,022 | 1,418,269 | 1,124,914 | 955,036 | 851,987 |
8,450,000 | 2,032,886 | 1,382,423 | 1,096,700 | 931,243 | 830,900 |
8,950,000 | 1,979,749 | 1,346,577 | 1,068,486 | 907,450 | 809,812 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bekasi
TDP Bayar | SUZUKI GSX 150 BANDIT | 26,900,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
6,950,000 | 2,192,295 | 1,489,961 | 1,181,343 | 1,002,621 | 894,162 |
7,450,000 | 2,139,158 | 1,454,115 | 1,153,128 | 978,828 | 873,075 |
7,950,000 | 2,086,022 | 1,418,269 | 1,124,914 | 955,036 | 851,987 |
8,450,000 | 2,032,886 | 1,382,423 | 1,096,700 | 931,243 | 830,900 |
8,950,000 | 1,979,749 | 1,346,577 | 1,068,486 | 907,450 | 809,812 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bandung
TDP Bayar | SUZUKI GSX 150 BANDIT | 27,100,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
7,000,000 | 2,208,546 | 1,501,008 | 1,190,104 | 1,010,059 | 900,797 |
7,500,000 | 2,155,410 | 1,465,162 | 1,161,890 | 986,266 | 879,709 |
8,000,000 | 2,102,274 | 1,429,316 | 1,133,676 | 962,473 | 858,622 |
8,500,000 | 2,049,137 | 1,393,470 | 1,105,461 | 938,680 | 837,534 |
9,000,000 | 1,996,001 | 1,357,624 | 1,077,247 | 914,888 | 816,447 |
Spesifikasi & Review
Spesifikasi
Mesin
Jenis | Water-cooled, 4 stroke |
---|---|
Sistem Katup | DOHC 4-valve |
Isi Silinder | 1-cylinder |
Tenaga Maksimum | 14.1 / 10.500 (kw/rpm) |
Torsi Maksimum | 14.0 / 9.000 (Nm/rpm) |
Sistem Starter | Electric |
Transmisi | 6 Percepatan |
Dimensi
Panjang | 2,000 mm |
---|---|
Lebar | 745 mm |
Tinggi | 1,035 mm |
Jarak Sumbu | 1,300 mm |
Jarak Pijak | 150 mm |
Tinggi Jok | 790 mm |
Berat Kosong | 135 Kg |
Kelistrikan
Lampu Depan | LED HEADLIGHT |
---|
Ulasan
Belum ada ulasan.