Paket kredit bprs al salaam - BBN Jakarta
TDP Bayar | SUZUKI ALL NEW SATRIA F150 BLACK PREDATOR | 25,360,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
6,550,000 | 2,068,750 | 1,405,971 | 1,114,726 | 946,065 | 843,708 |
7,050,000 | 2,015,614 | 1,370,125 | 1,086,512 | 922,272 | 822,621 |
7,550,000 | 1,962,478 | 1,334,279 | 1,058,298 | 898,480 | 801,533 |
8,050,000 | 1,909,341 | 1,298,434 | 1,030,084 | 874,687 | 780,446 |
8,550,000 | 1,856,205 | 1,262,588 | 1,001,869 | 850,894 | 759,358 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Depok
TDP Bayar | SUZUKI ALL NEW SATRIA F150 BLACK PREDATOR | 25,615,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
6,650,000 | 2,085,619 | 1,417,458 | 1,123,852 | 953,823 | 850,638 |
7,150,000 | 2,032,483 | 1,381,612 | 1,095,637 | 930,030 | 829,551 |
7,650,000 | 1,979,346 | 1,345,766 | 1,067,423 | 906,238 | 808,463 |
8,150,000 | 1,926,210 | 1,309,920 | 1,039,209 | 882,445 | 787,376 |
8,650,000 | 1,873,074 | 1,274,074 | 1,010,995 | 858,652 | 766,288 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bogor
TDP Bayar | SUZUKI ALL NEW SATRIA F150 BLACK PREDATOR | 25,615,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
6,650,000 | 2,085,619 | 1,417,458 | 1,123,852 | 953,823 | 850,638 |
7,150,000 | 2,032,483 | 1,381,612 | 1,095,637 | 930,030 | 829,551 |
7,650,000 | 1,979,346 | 1,345,766 | 1,067,423 | 906,238 | 808,463 |
8,150,000 | 1,926,210 | 1,309,920 | 1,039,209 | 882,445 | 787,376 |
8,650,000 | 1,873,074 | 1,274,074 | 1,010,995 | 858,652 | 766,288 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Tangerang
TDP Bayar | SUZUKI ALL NEW SATRIA F150 BLACK PREDATOR | 25,360,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
6,550,000 | 2,068,750 | 1,405,971 | 1,114,726 | 946,065 | 843,708 |
7,050,000 | 2,015,614 | 1,370,125 | 1,086,512 | 922,272 | 822,621 |
7,550,000 | 1,962,478 | 1,334,279 | 1,058,298 | 898,480 | 801,533 |
8,050,000 | 1,909,341 | 1,298,434 | 1,030,084 | 874,687 | 780,446 |
8,550,000 | 1,856,205 | 1,262,588 | 1,001,869 | 850,894 | 759,358 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bekasi
TDP Bayar | SUZUKI ALL NEW SATRIA F150 BLACK PREDATOR | 25,360,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
6,550,000 | 2,068,750 | 1,405,971 | 1,114,726 | 946,065 | 843,708 |
7,050,000 | 2,015,614 | 1,370,125 | 1,086,512 | 922,272 | 822,621 |
7,550,000 | 1,962,478 | 1,334,279 | 1,058,298 | 898,480 | 801,533 |
8,050,000 | 1,909,341 | 1,298,434 | 1,030,084 | 874,687 | 780,446 |
8,550,000 | 1,856,205 | 1,262,588 | 1,001,869 | 850,894 | 759,358 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bandung
TDP Bayar | SUZUKI ALL NEW SATRIA F150 BLACK PREDATOR | 23,950,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
6,200,000 | 1,953,910 | 1,327,908 | 1,052,818 | 893,511 | 796,828 |
6,700,000 | 1,900,773 | 1,292,062 | 1,024,603 | 869,718 | 775,741 |
7,200,000 | 1,847,637 | 1,256,216 | 996,389 | 845,925 | 754,653 |
7,700,000 | 1,794,501 | 1,220,370 | 968,175 | 822,132 | 733,566 |
8,200,000 | 1,741,364 | 1,184,524 | 939,961 | 798,340 | 712,478 |
Spesifikasi & Review
Spesifikasi
Mesin
Jenis | 4-tak, Liquid cooled |
---|---|
Sistem Katup | DOHC 4-valve |
Isi Silinder | 1 silinder - 147,3 cc |
Ratio Kompresi | 11,5 |
Tenaga Maksimum | 13.6 kw/10,000 rpm |
Torsi Maksimum | 13.8 N-m/8,500 rpm |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Sistem Pengapian | Euro3 |
Sistem Starter | 1-Push Electric Starter |
Transmisi | 6 percepatan |
Kapasitas Tangki | 4.0 liter |
Dimensi
Panjang | 1.960 mm |
---|---|
Lebar | 675 mm |
Tinggi | 980 mm |
Jarak Sumbu | 1.280 mm |
Jarak Pijak | 150 mm |
Tinggi Jok | 765 mm |
Berat Kosong | 109 kg |
Rangka
Suspensi Depan | Teleskopik, pegas spiral, bantalan oli |
---|---|
Suspensi Belakang | Lengan ayun, pegas spiral, bantalan oli |
Rem Depan | New Petal Design Disc Brake |
Rem Belakang | New Petal Design Disc Brake |
Roda Depan | 70/90-17 38P |
Roda Belakang | 80/90-17 50P |
Velg | Racing |
Ulasan
Belum ada ulasan.