Paket kredit bprs al salaam - BBN Jakarta
TDP Bayar | KAWASAKI NINJA ZX-25R | 96,000,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
38,600,000 | 6,279,605 | 4,276,254 | 3,397,239 | 2,888,282 | 2,580,166 |
39,100,000 | 6,226,469 | 4,240,408 | 3,369,025 | 2,864,489 | 2,559,079 |
39,600,000 | 6,173,332 | 4,204,562 | 3,340,810 | 2,840,696 | 2,537,992 |
40,100,000 | 6,120,196 | 4,168,716 | 3,312,596 | 2,816,903 | 2,516,904 |
40,600,000 | 6,067,060 | 4,132,870 | 3,284,382 | 2,793,111 | 2,495,817 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Depok
TDP Bayar | KAWASAKI NINJA ZX-25R | 96,000,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
38,600,000 | 6,279,605 | 4,276,254 | 3,397,239 | 2,888,282 | 2,580,166 |
39,100,000 | 6,226,469 | 4,240,408 | 3,369,025 | 2,864,489 | 2,559,079 |
39,600,000 | 6,173,332 | 4,204,562 | 3,340,810 | 2,840,696 | 2,537,992 |
40,100,000 | 6,120,196 | 4,168,716 | 3,312,596 | 2,816,903 | 2,516,904 |
40,600,000 | 6,067,060 | 4,132,870 | 3,284,382 | 2,793,111 | 2,495,817 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bogor
TDP Bayar | KAWASAKI NINJA ZX-25R | 96,000,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
38,600,000 | 6,279,605 | 4,276,254 | 3,397,239 | 2,888,282 | 2,580,166 |
39,100,000 | 6,226,469 | 4,240,408 | 3,369,025 | 2,864,489 | 2,559,079 |
39,600,000 | 6,173,332 | 4,204,562 | 3,340,810 | 2,840,696 | 2,537,992 |
40,100,000 | 6,120,196 | 4,168,716 | 3,312,596 | 2,816,903 | 2,516,904 |
40,600,000 | 6,067,060 | 4,132,870 | 3,284,382 | 2,793,111 | 2,495,817 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Tangerang
TDP Bayar | KAWASAKI NINJA ZX-25R | 96,000,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
38,600,000 | 6,279,605 | 4,276,254 | 3,397,239 | 2,888,282 | 2,580,166 |
39,100,000 | 6,226,469 | 4,240,408 | 3,369,025 | 2,864,489 | 2,559,079 |
39,600,000 | 6,173,332 | 4,204,562 | 3,340,810 | 2,840,696 | 2,537,992 |
40,100,000 | 6,120,196 | 4,168,716 | 3,312,596 | 2,816,903 | 2,516,904 |
40,600,000 | 6,067,060 | 4,132,870 | 3,284,382 | 2,793,111 | 2,495,817 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bekasi
TDP Bayar | KAWASAKI NINJA ZX-25R | 96,000,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
38,600,000 | 6,279,605 | 4,276,254 | 3,397,239 | 2,888,282 | 2,580,166 |
39,100,000 | 6,226,469 | 4,240,408 | 3,369,025 | 2,864,489 | 2,559,079 |
39,600,000 | 6,173,332 | 4,204,562 | 3,340,810 | 2,840,696 | 2,537,992 |
40,100,000 | 6,120,196 | 4,168,716 | 3,312,596 | 2,816,903 | 2,516,904 |
40,600,000 | 6,067,060 | 4,132,870 | 3,284,382 | 2,793,111 | 2,495,817 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bandung
TDP Bayar | KAWASAKI NINJA ZX-25R | 97,600,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
39,250,000 | 6,383,051 | 4,346,710 | 3,453,223 | 2,935,887 | 2,622,700 |
39,750,000 | 6,329,915 | 4,310,864 | 3,425,009 | 2,912,094 | 2,601,612 |
40,250,000 | 6,276,778 | 4,275,018 | 3,396,794 | 2,888,301 | 2,580,525 |
40,750,000 | 6,223,642 | 4,239,172 | 3,368,580 | 2,864,508 | 2,559,437 |
41,250,000 | 6,170,505 | 4,203,326 | 3,340,366 | 2,840,715 | 2,538,350 |
Spesifikasi & Review
Spesifikasi
Technology
Teknologi manajemen Mesin |
-
ASSIST & SLIPPER CLUTCH
-
ECONOMICAL RIDING INDICATOR
-
ELECTRONIC THROTTLE VALVES
-
KTRC (KAWASAKI TRACTION CONTROL)
-
POWER MODES
Teknologi manajemen Sasis |
-
HORIZONTAL BACK-LINK REAR SUSPENSION
Power
Jenis Mesin | Liquid-cooled, 4-stroke In-Line Four |
Sistem Pengapian | Digital |
System Final Drive Type | Chain |
Kopling | Wet multi-disc, manual |
Power Maksimum | 37.5 kW {51 PS} / 15,500 rpm (with Ram Air) |
Torsi Maksimum | 22.9 Nm {2.3 kgfm} / 14,500 rpm |
Diameter x Langkah | 50.0 x 31.8 mm |
Volume Silinder | 249.8 cc |
Sistem Katup | DOHC, 16 valves |
Sistem Pengapian | Fuel injection: ø30 mm x 4 |
Perbandingan Kompresi | 11.5:1 |
Transmission | 6-speed, return |
Primary Reduction Ratio | 2.900 (87/30) |
Final Reduction Ratio | 3.429 (48/14) |
Performance
Suspensi Depan | ø37 mm inverted fork (SFF-BP) |
Suspensi Belakang | Horizontal Back-link, gas-charged shock with spring preload adjustability |
Rem Depan | Single semi-floating ø310 mm disc |
Rem Belakang | Single ø220 mm disc |
Roda Depan | 110/70R17M/C (54H) |
Roda Belakang | 150/60R17M/C (66H) |
Trail | 24.2° / 99 mm |
Details
Panjang x Lebar x Tinggi | 1,980 x 750 x 1,110 mm |
Jarak poros roda | 1,380 mm |
Jarak ke Tanah | 125 mm |
Berat | 180 kg |
Kapasitas Bensin | 15 litres |
Ulasan
Belum ada ulasan.