Paket kredit bprs al salaam - BBN Jakarta
TDP Bayar | HONDA VARIO 150 ESP BLACK | 25,222,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
3,250,000 | 2,404,570 | 1,632,459 | 1,292,949 | 1,096,324 | 976,852 |
3,750,000 | 2,351,434 | 1,596,613 | 1,264,734 | 1,072,531 | 955,765 |
4,250,000 | 2,298,297 | 1,560,767 | 1,236,520 | 1,048,739 | 934,677 |
4,750,000 | 2,245,161 | 1,524,921 | 1,208,306 | 1,024,946 | 913,590 |
5,250,000 | 2,192,025 | 1,489,075 | 1,180,091 | 1,001,153 | 892,502 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Depok
TDP Bayar | HONDA VARIO 150 ESP BLACK | 24,850,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
3,200,000 | 2,369,772 | 1,608,828 | 1,274,226 | 1,080,444 | 962,698 |
3,700,000 | 2,316,636 | 1,572,982 | 1,246,012 | 1,056,651 | 941,611 |
4,200,000 | 2,263,499 | 1,537,136 | 1,217,797 | 1,032,858 | 920,523 |
4,700,000 | 2,210,363 | 1,501,290 | 1,189,583 | 1,009,066 | 899,436 |
5,200,000 | 2,157,227 | 1,465,444 | 1,161,369 | 985,273 | 878,349 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bogor
TDP Bayar | HONDA VARIO 150 ESP BLACK | 24,850,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
3,200,000 | 2,369,772 | 1,608,828 | 1,274,226 | 1,080,444 | 962,698 |
3,700,000 | 2,316,636 | 1,572,982 | 1,246,012 | 1,056,651 | 941,611 |
4,200,000 | 2,263,499 | 1,537,136 | 1,217,797 | 1,032,858 | 920,523 |
4,700,000 | 2,210,363 | 1,501,290 | 1,189,583 | 1,009,066 | 899,436 |
5,200,000 | 2,157,227 | 1,465,444 | 1,161,369 | 985,273 | 878,349 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Tangerang
TDP Bayar | HONDA VARIO 150 ESP BLACK | 25,222,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
3,250,000 | 2,404,570 | 1,632,459 | 1,292,949 | 1,096,324 | 976,852 |
3,750,000 | 2,351,434 | 1,596,613 | 1,264,734 | 1,072,531 | 955,765 |
4,250,000 | 2,298,297 | 1,560,767 | 1,236,520 | 1,048,739 | 934,677 |
4,750,000 | 2,245,161 | 1,524,921 | 1,208,306 | 1,024,946 | 913,590 |
5,250,000 | 2,192,025 | 1,489,075 | 1,180,091 | 1,001,153 | 892,502 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bekasi
TDP Bayar | HONDA VARIO 150 ESP BLACK | 24,800,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
3,200,000 | 2,364,381 | 1,605,170 | 1,271,330 | 1,077,990 | 960,512 |
3,700,000 | 2,311,244 | 1,569,324 | 1,243,116 | 1,054,197 | 939,425 |
4,200,000 | 2,258,108 | 1,533,478 | 1,214,902 | 1,030,404 | 918,338 |
4,700,000 | 2,204,972 | 1,497,632 | 1,186,687 | 1,006,611 | 897,250 |
5,200,000 | 2,151,835 | 1,461,786 | 1,158,473 | 982,818 | 876,163 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bandung
TDP Bayar | HONDA VARIO 150 ESP BLACK | 24,800,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
3,200,000 | 2,364,381 | 1,605,170 | 1,271,330 | 1,077,990 | 960,512 |
3,700,000 | 2,311,244 | 1,569,324 | 1,243,116 | 1,054,197 | 939,425 |
4,200,000 | 2,258,108 | 1,533,478 | 1,214,902 | 1,030,404 | 918,338 |
4,700,000 | 2,204,972 | 1,497,632 | 1,186,687 | 1,006,611 | 897,250 |
5,200,000 | 2,151,835 | 1,461,786 | 1,158,473 | 982,818 | 876,163 |
Spesifikasi & Review
Spesifikasi
Mesin
Tipe Mesin | 4 langkah, SOHC, eSP, Pendingin Cairan |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
Diameter X Langkah | 57,3 x 57,9 mm |
Tipe Tranmisi | Otomatic, V-matic |
Rasio Kompresi | 10,6 : 1 |
Daya Maksimum | 9.7 kW (13.1 PS) / 8500 rpm |
Torsi Maksimum | 13.4 Nm (1.37 kgf.m) / 5000 rpm |
Tipe Starter | Elektrik |
Tipe Kopling | Automatic Centrifugal Clutch Dry Type |
Rangka & Kaki-kaki
Tipe Rangka | Underbone |
Tipe Suspensi Depan | Telescopic |
Tipe Suspensi Belakang | Swing Arm dengan Suspensi Tunggal |
Ukuran Ban Depan | 90/80 - 14M/C 43P Tubeless |
Ukuran Ban Belakang | 100/80 - 14M/C 48P Tubeless |
Rem Depan | Cakram Hidrolik, Piston Tunggal |
Rem Belakang | Tromol |
Sistem Pengereman | Combi Brake System |
Dimensi & Berat
Panjang X Lebar X Tinggi | 1919 x 679 x 1062 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 769 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.280 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 132 mm |
Curb Weight | 112 kg |
Kapasitas
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 5,5 liter bahan bakar |
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 liter pada penggantian periodik |
Kelistrikan
Tipe Baterai Atau Aki | MF 12V-5 Ah |
Sistem Pengapian | Full transisterized |
Tipe Busi | NGK CPR9EA-9 / Denso U27EPR9 |
Lampu Depan | LED 2.6 W x 2 (low), 5,2 W x 2 (high) |
Ulasan
Belum ada ulasan.