Paket kredit bprs al salaam - BBN Jakarta
TDP Bayar | HONDA SUPRA X 125 CW FI | 19,401,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,550,000 | 1,874,028 | 1,271,486 | 1,006,201 | 852,533 | 759,041 |
3,050,000 | 1,820,891 | 1,235,640 | 977,986 | 828,740 | 737,954 |
3,550,000 | 1,767,755 | 1,199,794 | 949,772 | 804,948 | 716,866 |
4,050,000 | 1,714,619 | 1,163,948 | 921,558 | 781,155 | 695,779 |
4,550,000 | 1,661,482 | 1,128,102 | 893,343 | 757,362 | 674,691 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Depok
TDP Bayar | HONDA SUPRA X 125 CW FI | 19,325,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,550,000 | 1,865,833 | 1,265,925 | 1,001,799 | 848,803 | 755,719 |
3,050,000 | 1,812,696 | 1,230,080 | 973,585 | 825,010 | 734,631 |
3,550,000 | 1,759,560 | 1,194,234 | 945,371 | 801,217 | 713,544 |
4,050,000 | 1,706,424 | 1,158,388 | 917,156 | 777,424 | 692,456 |
4,550,000 | 1,653,287 | 1,122,542 | 888,942 | 753,632 | 671,369 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bogor
TDP Bayar | HONDA SUPRA X 125 CW FI | 19,325,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,550,000 | 1,865,833 | 1,265,925 | 1,001,799 | 848,803 | 755,719 |
3,050,000 | 1,812,696 | 1,230,080 | 973,585 | 825,010 | 734,631 |
3,550,000 | 1,759,560 | 1,194,234 | 945,371 | 801,217 | 713,544 |
4,050,000 | 1,706,424 | 1,158,388 | 917,156 | 777,424 | 692,456 |
4,550,000 | 1,653,287 | 1,122,542 | 888,942 | 753,632 | 671,369 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Tangerang
TDP Bayar | HONDA SUPRA X 125 CW FI | 19,401,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,550,000 | 1,874,028 | 1,271,486 | 1,006,201 | 852,533 | 759,041 |
3,050,000 | 1,820,891 | 1,235,640 | 977,986 | 828,740 | 737,954 |
3,550,000 | 1,767,755 | 1,199,794 | 949,772 | 804,948 | 716,866 |
4,050,000 | 1,714,619 | 1,163,948 | 921,558 | 781,155 | 695,779 |
4,550,000 | 1,661,482 | 1,128,102 | 893,343 | 757,362 | 674,691 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bekasi
TDP Bayar | HONDA SUPRA X 125 CW FI | 19,275,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,550,000 | 1,860,441 | 1,262,268 | 998,903 | 846,349 | 753,533 |
3,050,000 | 1,807,305 | 1,226,422 | 970,689 | 822,556 | 732,445 |
3,550,000 | 1,754,169 | 1,190,576 | 942,475 | 798,763 | 711,358 |
4,050,000 | 1,701,032 | 1,154,730 | 914,261 | 774,970 | 690,271 |
4,550,000 | 1,647,896 | 1,118,884 | 886,046 | 751,177 | 669,183 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bandung
TDP Bayar | HONDA SUPRA X 125 CW FI | 19,275,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,550,000 | 1,860,441 | 1,262,268 | 998,903 | 846,349 | 753,533 |
3,050,000 | 1,807,305 | 1,226,422 | 970,689 | 822,556 | 732,445 |
3,550,000 | 1,754,169 | 1,190,576 | 942,475 | 798,763 | 711,358 |
4,050,000 | 1,701,032 | 1,154,730 | 914,261 | 774,970 | 690,271 |
4,550,000 | 1,647,896 | 1,118,884 | 886,046 | 751,177 | 669,183 |
Spesifikasi & Review
Spesifikasi
Mesin
Tipe Mesin | 4-Langkah, SOHC, Silinder Tunggal |
Kapasitas Mesin | 124,89 cc |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
Diameter X Langkah | 52,4 x 57,9 mm |
Tipe Tranmisi | 4 Speed, Rotary |
Rasio Kompresi | 9,3:1 |
Daya Maksimum | 7,40 kW (10,1 PS) / 8.000 rpm |
Torsi Maksimum | 9,30 Nm (0,95 kgf.m) / 4.000 rpm |
Tipe Starter | Starter Kaki dan Elektrik |
Tipe Kopling | Multiplate Wet Clutch with Coil Spring |
Sistem Pendingin Mesin | Pendingin Udara |
Pola Perpindahan Gigi | N-1-2-3-4-N |
Rangka & Kaki-kaki
Tipe Rangka | Tulang punggung |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Suspensi Ganda |
Ukuran Ban Depan | 70/90 - 17 M/C 38P |
Ukuran Ban Belakang | 80/90 - 17 M/C 44P |
Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
Rem Belakang | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal (CW)Tromol (SW) |
Dimensi & Berat
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.918 x 709 x 1.101 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.235 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 136,5 mm |
Curb Weight | 106 kg (CW)103 kg (SW) |
Kapasitas
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4 Liter |
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,7 Liter pada penggantian periodik |
Kelistrikan
Tipe Baterai Atau Aki | 12V - 3.0 Ah |
Sistem Pengapian | Full Transisterized |
Tipe Busi | NGK CPR6EA-9 / ND U20EPR9 |
Ulasan
Belum ada ulasan.