Paket kredit bprs al salaam - BBN Jakarta
TDP Bayar | HONDA NEW SUPERCUB C125 | 64,951,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
19,700,000 | 4,940,240 | 3,359,693 | 2,665,566 | 2,263,623 | 2,019,905 |
20,200,000 | 4,887,104 | 3,323,847 | 2,637,351 | 2,239,830 | 1,998,818 |
20,700,000 | 4,833,968 | 3,288,001 | 2,609,137 | 2,216,037 | 1,977,730 |
21,200,000 | 4,780,831 | 3,252,155 | 2,580,923 | 2,192,244 | 1,956,643 |
21,700,000 | 4,727,695 | 3,216,309 | 2,552,709 | 2,168,451 | 1,935,555 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Depok
TDP Bayar | HONDA NEW SUPERCUB C125 | 72,100,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
21,850,000 | 5,482,609 | 3,728,574 | 2,958,272 | 2,512,220 | 2,241,761 |
22,350,000 | 5,429,473 | 3,692,729 | 2,930,057 | 2,488,427 | 2,220,674 |
22,850,000 | 5,376,336 | 3,656,883 | 2,901,843 | 2,464,634 | 2,199,587 |
23,350,000 | 5,323,200 | 3,621,037 | 2,873,629 | 2,440,841 | 2,178,499 |
23,850,000 | 5,270,064 | 3,585,191 | 2,845,415 | 2,417,048 | 2,157,412 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bogor
TDP Bayar | HONDA NEW SUPERCUB C125 | 72,100,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
21,850,000 | 5,482,609 | 3,728,574 | 2,958,272 | 2,512,220 | 2,241,761 |
22,350,000 | 5,429,473 | 3,692,729 | 2,930,057 | 2,488,427 | 2,220,674 |
22,850,000 | 5,376,336 | 3,656,883 | 2,901,843 | 2,464,634 | 2,199,587 |
23,350,000 | 5,323,200 | 3,621,037 | 2,873,629 | 2,440,841 | 2,178,499 |
23,850,000 | 5,270,064 | 3,585,191 | 2,845,415 | 2,417,048 | 2,157,412 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Tangerang
TDP Bayar | HONDA NEW SUPERCUB C125 | 64,951,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
19,700,000 | 4,940,240 | 3,359,693 | 2,665,566 | 2,263,623 | 2,019,905 |
20,200,000 | 4,887,104 | 3,323,847 | 2,637,351 | 2,239,830 | 1,998,818 |
20,700,000 | 4,833,968 | 3,288,001 | 2,609,137 | 2,216,037 | 1,977,730 |
21,200,000 | 4,780,831 | 3,252,155 | 2,580,923 | 2,192,244 | 1,956,643 |
21,700,000 | 4,727,695 | 3,216,309 | 2,552,709 | 2,168,451 | 1,935,555 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bekasi
TDP Bayar | HONDA NEW SUPERCUB C125 | 72,000,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
21,800,000 | 5,477,140 | 3,724,843 | 2,955,302 | 2,509,690 | 2,239,499 |
22,300,000 | 5,424,004 | 3,688,997 | 2,927,087 | 2,485,898 | 2,218,411 |
22,800,000 | 5,370,867 | 3,653,151 | 2,898,873 | 2,462,105 | 2,197,324 |
23,300,000 | 5,317,731 | 3,617,305 | 2,870,659 | 2,438,312 | 2,176,236 |
23,800,000 | 5,264,594 | 3,581,459 | 2,842,445 | 2,414,519 | 2,155,149 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bandung
TDP Bayar | HONDA NEW SUPERCUB C125 | 72,100,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
21,850,000 | 5,482,609 | 3,728,574 | 2,958,272 | 2,512,220 | 2,241,761 |
22,350,000 | 5,429,473 | 3,692,729 | 2,930,057 | 2,488,427 | 2,220,674 |
22,850,000 | 5,376,336 | 3,656,883 | 2,901,843 | 2,464,634 | 2,199,587 |
23,350,000 | 5,323,200 | 3,621,037 | 2,873,629 | 2,440,841 | 2,178,499 |
23,850,000 | 5,270,064 | 3,585,191 | 2,845,415 | 2,417,048 | 2,157,412 |
Spesifikasi & Review
Spesifikasi
Mesin
Tipe Mesin | Pendinginan Udara, SOHC 4 langkah |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Fuel Injection (PGM-FI) |
Diameter X Langkah | 52,4 x 57,913 mm |
Tipe Tranmisi | Manual, 4 – kecepatan |
Rasio Kompresi | 9,3 : 1 |
Daya Maksimum | 6,76 kW / 7.500 rpm |
Torsi Maksimum | 9,79 Nm / 5.000 rpm |
Tipe Starter | Elektrik |
Tipe Kopling | Wet, Multiple With Coil Spring |
Tipe Pendinginan | Pendinginan Udara |
Rangka & Kaki-kaki
Tipe Rangka | Back Bone, Steel |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Swing arm dengan suspensi ganda |
Ukuran Ban Depan | 70/90-17 M/C 38P (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | 80/90-17 M/C 50P (Tubeless) |
Rem Depan | Cakram Hidrolik |
Rem Belakang | Mechanical Leading Trailing |
Sistem Pengereman | Tromol |
Dimensi & Berat
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.910 x 718 x 1.002 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 780 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.243 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 136 mm |
Curb Weight | 107 Kg |
Kapasitas
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 3,7 liter |
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 L (Penggantian Periodik) |
Kelistrikan
Tipe Baterai Atau Aki | 12 V – 3 Ah, MF-Wet Type |
Sistem Pengapian | Full Transisterized, Battery |
Tipe Busi | NGK CPR6EA-9 / DENSO U20EPR9 |
Lampu Depan | Hi 10,1 W x 1 (LED) , Low 5,1 W x 1 (LED) |
Ulasan
Belum ada ulasan.