Paket kredit bprs al salaam - BBN Jakarta
TDP Bayar | HONDA SONIC 150R | 23,601,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
4,950,000 | 2,049,119 | 1,391,990 | 1,103,141 | 935,862 | 834,290 |
5,450,000 | 1,995,983 | 1,356,144 | 1,074,927 | 912,070 | 813,202 |
5,950,000 | 1,942,846 | 1,320,298 | 1,046,713 | 888,277 | 792,115 |
6,450,000 | 1,889,710 | 1,284,452 | 1,018,499 | 864,484 | 771,027 |
6,950,000 | 1,836,574 | 1,248,607 | 990,284 | 840,691 | 749,940 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Depok
TDP Bayar | HONDA SONIC 150R | 23,475,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
4,900,000 | 2,040,847 | 1,386,357 | 1,098,666 | 932,057 | 830,890 |
5,400,000 | 1,987,710 | 1,350,511 | 1,070,451 | 908,264 | 809,803 |
5,900,000 | 1,934,574 | 1,314,665 | 1,042,237 | 884,471 | 788,715 |
6,400,000 | 1,881,437 | 1,278,819 | 1,014,023 | 860,679 | 767,628 |
6,900,000 | 1,828,301 | 1,242,973 | 985,809 | 836,886 | 746,540 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bogor
TDP Bayar | HONDA SONIC 150R | 23,475,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
4,900,000 | 2,040,847 | 1,386,357 | 1,098,666 | 932,057 | 830,890 |
5,400,000 | 1,987,710 | 1,350,511 | 1,070,451 | 908,264 | 809,803 |
5,900,000 | 1,934,574 | 1,314,665 | 1,042,237 | 884,471 | 788,715 |
6,400,000 | 1,881,437 | 1,278,819 | 1,014,023 | 860,679 | 767,628 |
6,900,000 | 1,828,301 | 1,242,973 | 985,809 | 836,886 | 746,540 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Tangerang
TDP Bayar | HONDA SONIC 150R | 23,601,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
4,950,000 | 2,049,119 | 1,391,990 | 1,103,141 | 935,862 | 834,290 |
5,450,000 | 1,995,983 | 1,356,144 | 1,074,927 | 912,070 | 813,202 |
5,950,000 | 1,942,846 | 1,320,298 | 1,046,713 | 888,277 | 792,115 |
6,450,000 | 1,889,710 | 1,284,452 | 1,018,499 | 864,484 | 771,027 |
6,950,000 | 1,836,574 | 1,248,607 | 990,284 | 840,691 | 749,940 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bekasi
TDP Bayar | HONDA SONIC 150R | 23,425,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
4,900,000 | 2,035,455 | 1,382,699 | 1,095,770 | 929,603 | 828,704 |
5,400,000 | 1,982,319 | 1,346,853 | 1,067,556 | 905,810 | 807,617 |
5,900,000 | 1,929,182 | 1,311,007 | 1,039,341 | 882,017 | 786,529 |
6,400,000 | 1,876,046 | 1,275,161 | 1,011,127 | 858,224 | 765,442 |
6,900,000 | 1,822,910 | 1,239,315 | 982,913 | 834,431 | 744,354 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bandung
TDP Bayar | HONDA SONIC 150R | 23,575,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
4,950,000 | 2,046,316 | 1,390,088 | 1,101,636 | 934,586 | 833,153 |
5,450,000 | 1,993,179 | 1,354,242 | 1,073,421 | 910,793 | 812,066 |
5,950,000 | 1,940,043 | 1,318,396 | 1,045,207 | 887,001 | 790,978 |
6,450,000 | 1,886,907 | 1,282,550 | 1,016,993 | 863,208 | 769,891 |
6,950,000 | 1,833,770 | 1,246,704 | 988,779 | 839,415 | 748,803 |
Spesifikasi & Review
Spesifikasi
Mesin
Tipe Mesin | 4 Langkah, DOHC - 4 Katup |
Kapasitas Mesin | 149.16 cc |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Diameter X Langkah | 57.3 x 57.8 mm |
Tipe Tranmisi | Manual, 6 - Kecepatan |
Rasio Kompresi | 11.3:1 |
Daya Maksimum | 11.8 kW (16.0 PS) / 9,000 rpm |
Torsi Maksimum | 13.5 Nm (1.38 kgf.m) / 6,500 rpm |
Tipe Starter | Pedal & Elektrik |
Tipe Kopling | Multiple Wet Clutch Coil Spring |
Sistem Pendingin Mesin | Liquid Cooled with Auto Fan |
Pola Perpindahan Gigi | 1 - N - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 |
Rangka & Kaki-kaki
Tipe Rangka | Twin Tube Steel |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun Dengan Suspensi Tunggal |
Ukuran Ban Depan | 70/90-17 38P (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | 80/90-17 50P (Tubeless) |
Rem Depan | Cakram Hidrolik |
Rem Belakang | Cakram Hidrolik |
Dimensi & Berat
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.941 x 669 x 977 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 762 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.275 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 140 mm |
Curb Weight | 114 kg |
Kapasitas
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4 liter |
Kapasitas Minyak Pelumas | 1.1 |
Kelistrikan
Tipe Baterai Atau Aki | MF Wet 12V 5Ah |
Sistem Pengapian | Full Transisterized |
Tipe Busi | NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 |
Ulasan
Belum ada ulasan.