Paket kredit bprs al salaam - BBN Jakarta
TDP Bayar | HONDA NEW SCOOPY ESP SPORTY | 20,517,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
3,700,000 | 1,849,422 | 1,255,980 | 995,070 | 843,968 | 752,185 |
4,200,000 | 1,796,285 | 1,220,134 | 966,856 | 820,175 | 731,098 |
4,700,000 | 1,743,149 | 1,184,288 | 938,642 | 796,382 | 710,010 |
5,200,000 | 1,690,013 | 1,148,443 | 910,427 | 772,589 | 688,923 |
5,700,000 | 1,636,876 | 1,112,597 | 882,213 | 748,796 | 667,836 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Depok
TDP Bayar | HONDA NEW SCOOPY ESP SPORTY | 20,450,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
3,700,000 | 1,842,197 | 1,251,079 | 991,190 | 840,679 | 749,256 |
4,200,000 | 1,789,061 | 1,215,233 | 962,976 | 816,886 | 728,169 |
4,700,000 | 1,735,925 | 1,179,387 | 934,761 | 793,093 | 707,081 |
5,200,000 | 1,682,788 | 1,143,541 | 906,547 | 769,300 | 685,994 |
5,700,000 | 1,629,652 | 1,107,695 | 878,333 | 745,508 | 664,907 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bogor
TDP Bayar | HONDA NEW SCOOPY ESP SPORTY | 20,450,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
3,700,000 | 1,842,197 | 1,251,079 | 991,190 | 840,679 | 749,256 |
4,200,000 | 1,789,061 | 1,215,233 | 962,976 | 816,886 | 728,169 |
4,700,000 | 1,735,925 | 1,179,387 | 934,761 | 793,093 | 707,081 |
5,200,000 | 1,682,788 | 1,143,541 | 906,547 | 769,300 | 685,994 |
5,700,000 | 1,629,652 | 1,107,695 | 878,333 | 745,508 | 664,907 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Tangerang
TDP Bayar | HONDA NEW SCOOPY ESP SPORTY | 20,517,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
3,700,000 | 1,849,422 | 1,255,980 | 995,070 | 843,968 | 752,185 |
4,200,000 | 1,796,285 | 1,220,134 | 966,856 | 820,175 | 731,098 |
4,700,000 | 1,743,149 | 1,184,288 | 938,642 | 796,382 | 710,010 |
5,200,000 | 1,690,013 | 1,148,443 | 910,427 | 772,589 | 688,923 |
5,700,000 | 1,636,876 | 1,112,597 | 882,213 | 748,796 | 667,836 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bekasi
TDP Bayar | HONDA NEW SCOOPY ESP SPORTY | 20,400,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
3,700,000 | 1,836,806 | 1,247,421 | 988,294 | 838,225 | 747,070 |
4,200,000 | 1,783,670 | 1,211,575 | 960,080 | 814,432 | 725,983 |
4,700,000 | 1,730,533 | 1,175,729 | 931,866 | 790,639 | 704,896 |
5,200,000 | 1,677,397 | 1,139,883 | 903,651 | 766,846 | 683,808 |
5,700,000 | 1,624,261 | 1,104,037 | 875,437 | 743,053 | 662,721 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bandung
TDP Bayar | HONDA NEW SCOOPY ESP SPORTY | 20,400,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
3,700,000 | 1,836,806 | 1,247,421 | 988,294 | 838,225 | 747,070 |
4,200,000 | 1,783,670 | 1,211,575 | 960,080 | 814,432 | 725,983 |
4,700,000 | 1,730,533 | 1,175,729 | 931,866 | 790,639 | 704,896 |
5,200,000 | 1,677,397 | 1,139,883 | 903,651 | 766,846 | 683,808 |
5,700,000 | 1,624,261 | 1,104,037 | 875,437 | 743,053 | 662,721 |
Spesifikasi & Review
Spesifikasi
Mesin
Tipe Mesin | 4 langkah, SOHC, eSP, Pendingin Udara |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
Diameter X Langkah | 47 x 63,1 mm |
Tipe Tranmisi | Otomatis , V – Matic |
Rasio Kompresi | 10 : 1 |
Daya Maksimum | 6,6 kW (9 PS) / 7.500 rpm |
Torsi Maksimum | 9,3 Nm (0,95 kgf.m) / 5.500 rpm |
Tipe Starter | Elektrik & kick Starter / Elektrik (Tipe Smart Key) |
Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
Rangka & Kaki-kaki
Tipe Rangka | Underbone - eSAF (enhance Smart Architecture Frame) |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
Ukuran Ban Depan | 100/90 - 12 59J (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | 110/90 - 12 64J (Tubeless) |
Rem Depan | Cakram Hidrolik, Piston Tunggal |
Rem Belakang | Tromol |
Sistem Pengereman | Combi Brake System |
Dimensi & Berat
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.864 x 683 x 1.075 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 746 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.251 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 145 mm |
Curb Weight | 95 kg dan 94 kg (tipe SmartKey) |
Kapasitas
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4,2 L |
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,65 Liter (Penggantian Periodik) |
Kelistrikan
Tipe Baterai Atau Aki | MF 12V-5Ah |
Sistem Pengapian | Full Transisterized |
Tipe Busi | NGK MR9C-9N |
Ulasan
Belum ada ulasan.