Paket kredit bprs al salaam - BBN Jakarta
TDP Bayar | HONDA REVO FIT FI | 15,056,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,050,000 | 1,458,656 | 989,452 | 782,778 | 663,053 | 590,179 |
2,550,000 | 1,405,520 | 953,606 | 754,564 | 639,261 | 569,091 |
3,050,000 | 1,352,383 | 917,760 | 726,350 | 615,468 | 548,004 |
3,550,000 | 1,299,247 | 881,914 | 698,135 | 591,675 | 526,916 |
4,050,000 | 1,246,111 | 846,068 | 669,921 | 567,882 | 505,829 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Depok
TDP Bayar | HONDA REVO FIT FI | 15,050,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,050,000 | 1,458,009 | 989,013 | 782,431 | 662,759 | 589,916 |
2,550,000 | 1,404,873 | 953,167 | 754,217 | 638,966 | 568,829 |
3,050,000 | 1,351,736 | 917,321 | 726,002 | 615,173 | 547,741 |
3,550,000 | 1,298,600 | 881,475 | 697,788 | 591,380 | 526,654 |
4,050,000 | 1,245,464 | 845,629 | 669,574 | 567,588 | 505,567 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bogor
TDP Bayar | HONDA REVO FIT FI | 15,050,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,050,000 | 1,458,009 | 989,013 | 782,431 | 662,759 | 589,916 |
2,550,000 | 1,404,873 | 953,167 | 754,217 | 638,966 | 568,829 |
3,050,000 | 1,351,736 | 917,321 | 726,002 | 615,173 | 547,741 |
3,550,000 | 1,298,600 | 881,475 | 697,788 | 591,380 | 526,654 |
4,050,000 | 1,245,464 | 845,629 | 669,574 | 567,588 | 505,567 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Tangerang
TDP Bayar | HONDA REVO FIT FI | 15,056,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,050,000 | 1,458,656 | 989,452 | 782,778 | 663,053 | 590,179 |
2,550,000 | 1,405,520 | 953,606 | 754,564 | 639,261 | 569,091 |
3,050,000 | 1,352,383 | 917,760 | 726,350 | 615,468 | 548,004 |
3,550,000 | 1,299,247 | 881,914 | 698,135 | 591,675 | 526,916 |
4,050,000 | 1,246,111 | 846,068 | 669,921 | 567,882 | 505,829 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bekasi
TDP Bayar | HONDA REVO FIT FI | 15,000,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,000,000 | 1,457,931 | 988,940 | 782,357 | 662,684 | 589,839 |
2,500,000 | 1,404,795 | 953,094 | 754,142 | 638,891 | 568,752 |
3,000,000 | 1,351,659 | 917,248 | 725,928 | 615,098 | 547,664 |
3,500,000 | 1,298,522 | 881,402 | 697,714 | 591,306 | 526,577 |
4,000,000 | 1,245,386 | 845,556 | 669,499 | 567,513 | 505,489 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bandung
TDP Bayar | HONDA REVO FIT FI | 15,000,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,000,000 | 1,457,931 | 988,940 | 782,357 | 662,684 | 589,839 |
2,500,000 | 1,404,795 | 953,094 | 754,142 | 638,891 | 568,752 |
3,000,000 | 1,351,659 | 917,248 | 725,928 | 615,098 | 547,664 |
3,500,000 | 1,298,522 | 881,402 | 697,714 | 591,306 | 526,577 |
4,000,000 | 1,245,386 | 845,556 | 669,499 | 567,513 | 505,489 |
Spesifikasi & Review
Spesifikasi
Mesin
Tipe Mesin | SOHC, 4 Langkah, SOHC, Silinder Tunggal |
Kapasitas Mesin | 109,17 cm3 |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Injeksi/PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
Diameter X Langkah | 50 x 55,6 mm |
Tipe Tranmisi | 4 Kecepatan |
Rasio Kompresi | 9,3:1 |
Daya Maksimum | 6,56kW (8,91 PS) / 7.500 rpm |
Torsi Maksimum | 8,76 Nm (0,86 kgf.m) / 6.000 rpm |
Tipe Starter | Starter Kaki & Starter Elektrik |
Tipe Kopling | Multiplate Wet Clutch with Diaphrgam Spring |
Sistem Pendingin Mesin | Pendingin Udara |
Pola Perpindahan Gigi | N-1-2-3-4-N |
Rangka & Kaki-kaki
Tipe Rangka | Tulang Punggung |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Suspensi Ganda |
Ukuran Ban Depan | 70/90 - 17 M/C 38 |
Ukuran Ban Belakang | 80/90 - 17 M/C 44P |
Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan piston tunggal |
Rem Belakang | Tromol |
Dimensi & Berat
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.919 x 709 x 1.080 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.227 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 135 mm |
Curb Weight | 97,5 kg |
Kapasitas
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4 Liter |
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 Liter pada penggantian periodik |
Kelistrikan
Tipe Baterai Atau Aki | MF Battery 12V - 3Ah |
Sistem Pengapian | Full Transisterized |
Tipe Busi | NGK CPR6EA-9S atau ND U20EPR9S |
Ulasan
Belum ada ulasan.