Paket kredit bprs al salaam - BBN Jakarta
TDP Bayar | HONDA MONKEY 125 | 69,167,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
21,000,000 | 5,256,684 | 3,574,935 | 2,836,374 | 2,408,702 | 2,149,388 |
21,500,000 | 5,203,548 | 3,539,089 | 2,808,160 | 2,384,909 | 2,128,301 |
22,000,000 | 5,150,412 | 3,503,243 | 2,779,946 | 2,361,116 | 2,107,213 |
22,500,000 | 5,097,275 | 3,467,397 | 2,751,731 | 2,337,324 | 2,086,126 |
23,000,000 | 5,044,139 | 3,431,551 | 2,723,517 | 2,313,531 | 2,065,039 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Depok
TDP Bayar | HONDA MONKEY 125 | 77,675,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
23,550,000 | 5,903,081 | 4,014,564 | 3,185,214 | 2,704,971 | 2,413,786 |
24,050,000 | 5,849,944 | 3,978,718 | 3,157,000 | 2,681,178 | 2,392,699 |
24,550,000 | 5,796,808 | 3,942,872 | 3,128,785 | 2,657,385 | 2,371,611 |
25,050,000 | 5,743,671 | 3,907,026 | 3,100,571 | 2,633,592 | 2,350,524 |
25,550,000 | 5,690,535 | 3,871,180 | 3,072,357 | 2,609,799 | 2,329,436 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bogor
TDP Bayar | HONDA MONKEY 125 | 77,675,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
23,550,000 | 5,903,081 | 4,014,564 | 3,185,214 | 2,704,971 | 2,413,786 |
24,050,000 | 5,849,944 | 3,978,718 | 3,157,000 | 2,681,178 | 2,392,699 |
24,550,000 | 5,796,808 | 3,942,872 | 3,128,785 | 2,657,385 | 2,371,611 |
25,050,000 | 5,743,671 | 3,907,026 | 3,100,571 | 2,633,592 | 2,350,524 |
25,550,000 | 5,690,535 | 3,871,180 | 3,072,357 | 2,609,799 | 2,329,436 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Tangerang
TDP Bayar | HONDA MONKEY 125 | 69,167,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
21,000,000 | 5,256,684 | 3,574,935 | 2,836,374 | 2,408,702 | 2,149,388 |
21,500,000 | 5,203,548 | 3,539,089 | 2,808,160 | 2,384,909 | 2,128,301 |
22,000,000 | 5,150,412 | 3,503,243 | 2,779,946 | 2,361,116 | 2,107,213 |
22,500,000 | 5,097,275 | 3,467,397 | 2,751,731 | 2,337,324 | 2,086,126 |
23,000,000 | 5,044,139 | 3,431,551 | 2,723,517 | 2,313,531 | 2,065,039 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bekasi
TDP Bayar | HONDA MONKEY 125 | 77,575,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
23,500,000 | 5,897,611 | 4,010,833 | 3,182,244 | 2,702,441 | 2,411,523 |
24,000,000 | 5,844,475 | 3,974,987 | 3,154,030 | 2,678,649 | 2,390,436 |
24,500,000 | 5,791,339 | 3,939,141 | 3,125,815 | 2,654,856 | 2,369,348 |
25,000,000 | 5,738,202 | 3,903,295 | 3,097,601 | 2,631,063 | 2,348,261 |
25,500,000 | 5,685,066 | 3,867,449 | 3,069,387 | 2,607,270 | 2,327,173 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bandung
TDP Bayar | HONDA MONKEY 125 | 77,675,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
23,550,000 | 5,903,081 | 4,014,564 | 3,185,214 | 2,704,971 | 2,413,786 |
24,050,000 | 5,849,944 | 3,978,718 | 3,157,000 | 2,681,178 | 2,392,699 |
24,550,000 | 5,796,808 | 3,942,872 | 3,128,785 | 2,657,385 | 2,371,611 |
25,050,000 | 5,743,671 | 3,907,026 | 3,100,571 | 2,633,592 | 2,350,524 |
25,550,000 | 5,690,535 | 3,871,180 | 3,072,357 | 2,609,799 | 2,329,436 |
Spesifikasi & Review
Spesifikasi
Mesin
Tipe Mesin | Air Cooled, 4 Stroke, SOHC |
Kapasitas Mesin | 125 cc |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection System) |
Diameter X Langkah | 52,4 x 57,9 mm |
Tipe Tranmisi | Manual, 4 Speed |
Rasio Kompresi | 9,3 : 1 |
Daya Maksimum | 6,9 kW / 7.000 rpm |
Torsi Maksimum | 11 Nm / 5.250 rpm |
Tipe Starter | Electric |
Tipe Kopling | Wet, Multiple Clutch |
Rangka & Kaki-kaki
Tipe Rangka | Backbone, Steel |
Tipe Suspensi Depan | Showa, 31 mm Inverted Telescopic Fork |
Tipe Suspensi Belakang | Showa, Twin Shock |
Ukuran Ban Depan | 120/80-12 65J |
Ukuran Ban Belakang | 130/80-12 69J |
Rem Depan | Hydraulic, Single 220 mm disc with ABS |
Rem Belakang | Hydraulic, Single 190 mm disc |
Sistem Pengereman | ABS 1 Channel |
Dimensi & Berat
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.710 x 755 x 1.029 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 776 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.155 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 160 mm |
Curb Weight | 107 kg |
Kapasitas
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 5,6 liter |
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,9 liter (Periodic Exchange) |
Kelistrikan
Sistem Pengapian | Full Transistorized, Battery |
Tipe Busi | NGK CPR6EA-9 / DENSO U20EPR9 |
Lampu Depan | Hi 10,1 W x 1 LED - Low 5,1 W x 1 LED |
Ulasan
Belum ada ulasan.