Paket kredit bprs al salaam - BBN Jakarta
TDP Bayar | HONDA CRF 250 RALLY | 77,976,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
23,600,000 | 5,930,223 | 4,033,001 | 3,199,825 | 2,717,366 | 2,424,836 |
24,100,000 | 5,877,086 | 3,997,155 | 3,171,610 | 2,693,573 | 2,403,749 |
24,600,000 | 5,823,950 | 3,961,309 | 3,143,396 | 2,669,780 | 2,382,661 |
25,100,000 | 5,770,814 | 3,925,463 | 3,115,182 | 2,645,987 | 2,361,574 |
25,600,000 | 5,717,677 | 3,889,617 | 3,086,968 | 2,622,194 | 2,340,486 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Depok
TDP Bayar | HONDA CRF 250 RALLY | 78,825,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
23,850,000 | 5,995,200 | 4,077,190 | 3,234,886 | 2,747,142 | 2,451,408 |
24,350,000 | 5,942,063 | 4,041,344 | 3,206,672 | 2,723,349 | 2,430,321 |
24,850,000 | 5,888,927 | 4,005,498 | 3,178,458 | 2,699,557 | 2,409,233 |
25,350,000 | 5,835,791 | 3,969,652 | 3,150,244 | 2,675,764 | 2,388,146 |
25,850,000 | 5,782,654 | 3,933,806 | 3,122,029 | 2,651,971 | 2,367,058 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bogor
TDP Bayar | HONDA CRF 250 RALLY | 78,825,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
23,850,000 | 5,995,200 | 4,077,190 | 3,234,886 | 2,747,142 | 2,451,408 |
24,350,000 | 5,942,063 | 4,041,344 | 3,206,672 | 2,723,349 | 2,430,321 |
24,850,000 | 5,888,927 | 4,005,498 | 3,178,458 | 2,699,557 | 2,409,233 |
25,350,000 | 5,835,791 | 3,969,652 | 3,150,244 | 2,675,764 | 2,388,146 |
25,850,000 | 5,782,654 | 3,933,806 | 3,122,029 | 2,651,971 | 2,367,058 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Tangerang
TDP Bayar | HONDA CRF 250 RALLY | 77,976,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
23,600,000 | 5,930,223 | 4,033,001 | 3,199,825 | 2,717,366 | 2,424,836 |
24,100,000 | 5,877,086 | 3,997,155 | 3,171,610 | 2,693,573 | 2,403,749 |
24,600,000 | 5,823,950 | 3,961,309 | 3,143,396 | 2,669,780 | 2,382,661 |
25,100,000 | 5,770,814 | 3,925,463 | 3,115,182 | 2,645,987 | 2,361,574 |
25,600,000 | 5,717,677 | 3,889,617 | 3,086,968 | 2,622,194 | 2,340,486 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bekasi
TDP Bayar | HONDA CRF 250 RALLY | 78,725,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
23,850,000 | 5,984,417 | 4,069,874 | 3,229,095 | 2,742,234 | 2,447,036 |
24,350,000 | 5,931,281 | 4,034,028 | 3,200,881 | 2,718,441 | 2,425,949 |
24,850,000 | 5,878,144 | 3,998,182 | 3,172,667 | 2,694,648 | 2,404,861 |
25,350,000 | 5,825,008 | 3,962,336 | 3,144,452 | 2,670,855 | 2,383,774 |
25,850,000 | 5,771,872 | 3,926,491 | 3,116,238 | 2,647,062 | 2,362,687 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bandung
TDP Bayar | HONDA CRF 250 RALLY | 81,550,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
24,700,000 | 6,198,696 | 4,215,613 | 3,344,738 | 2,840,450 | 2,534,688 |
25,200,000 | 6,145,560 | 4,179,767 | 3,316,524 | 2,816,657 | 2,513,601 |
25,700,000 | 6,092,424 | 4,143,921 | 3,288,309 | 2,792,864 | 2,492,513 |
26,200,000 | 6,039,287 | 4,108,075 | 3,260,095 | 2,769,072 | 2,471,426 |
26,700,000 | 5,986,151 | 4,072,229 | 3,231,881 | 2,745,279 | 2,450,338 |
Spesifikasi & Review
Spesifikasi
Mesin
Engine Type | Liquid-Cooled, 4-Stroke, Single, DOHC |
Engine Displacement | 249.6 cm3 |
Fuel Supply System | PGM-FI (Programmed Fuel Injection System) |
Bore X Stroke | 76 mm x 55 mm |
Transmission | 6-Speed |
Compression Ratio | 10.7 : 1 |
Maximum Power | 18.2 kW/8,500 rpm |
Maximum Torque | 22.6 Nm/6,750 rpm |
Starting System | Electric Starter |
Clutch System | Wet, Multi-plate Hydraulic |
Rangka & Kaki-kaki
Frame Type | Steel Twin Tube |
Front Suspension | 43 mm Shows Inverted Fork, 250 mm Stroke |
Rear Suspension | Pro-Link 265 axle stroke, Shows single tube 40 mm |
Front Tire Size | 3.00 - 21 51P |
Rear Tire Size | 120/80 - 18M/C 62P |
Front Brake | 256 mm Floating Wave Disk with Dual-Pistons Calipers |
Rear Brake | 220 mm Wave Disk with Single-Piston Caliper |
Dimensi & Berat
Length X Width X Height | 2.210 x 900 x 1425 mm |
Seat Height | 895 mm |
Wheel Base | 1,455 mm |
Ground Clearance | 270 mm |
Curb Mass | 155 kg |
Turning Radius | 28.1° , 144 mm |
Kapasitas
Fuel Tank Capacity | 10.1 liters, Consumption 34.1 km/L (WMTC Mode) |
Oil Capacity | 1.8 liters |
Kelistrikan
Battery | - |
Ignition Type | - |
Spark Plug Type | - |
Head Light | - |
Ulasan
Belum ada ulasan.