Paket kredit bprs al salaam - BBN Jakarta
TDP Bayar | HONDA ALL NEW CB 150 R STREET FIRE SE | 29,713,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
6,150,000 | 2,580,630 | 1,753,113 | 1,389,398 | 1,178,765 | 1,050,878 |
6,650,000 | 2,527,494 | 1,717,267 | 1,361,183 | 1,154,972 | 1,029,790 |
7,150,000 | 2,474,357 | 1,681,421 | 1,332,969 | 1,131,179 | 1,008,703 |
7,650,000 | 2,421,221 | 1,645,575 | 1,304,755 | 1,107,386 | 987,615 |
8,150,000 | 2,368,085 | 1,609,729 | 1,276,541 | 1,083,593 | 966,528 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Depok
TDP Bayar | HONDA ALL NEW CB 150 R STREET FIRE SE | 28,975,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
6,000,000 | 2,516,995 | 1,709,875 | 1,355,121 | 1,149,678 | 1,024,941 |
6,500,000 | 2,463,858 | 1,674,029 | 1,326,907 | 1,125,885 | 1,003,853 |
7,000,000 | 2,410,722 | 1,638,183 | 1,298,693 | 1,102,093 | 982,766 |
7,500,000 | 2,357,586 | 1,602,337 | 1,270,479 | 1,078,300 | 961,679 |
8,000,000 | 2,304,449 | 1,566,491 | 1,242,264 | 1,054,507 | 940,591 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bogor
TDP Bayar | HONDA ALL NEW CB 150 R STREET FIRE SE | 28,975,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
6,000,000 | 2,516,995 | 1,709,875 | 1,355,121 | 1,149,678 | 1,024,941 |
6,500,000 | 2,463,858 | 1,674,029 | 1,326,907 | 1,125,885 | 1,003,853 |
7,000,000 | 2,410,722 | 1,638,183 | 1,298,693 | 1,102,093 | 982,766 |
7,500,000 | 2,357,586 | 1,602,337 | 1,270,479 | 1,078,300 | 961,679 |
8,000,000 | 2,304,449 | 1,566,491 | 1,242,264 | 1,054,507 | 940,591 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Tangerang
TDP Bayar | HONDA ALL NEW CB 150 R STREET FIRE SE | 29,713,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
6,150,000 | 2,580,630 | 1,753,113 | 1,389,398 | 1,178,765 | 1,050,878 |
6,650,000 | 2,527,494 | 1,717,267 | 1,361,183 | 1,154,972 | 1,029,790 |
7,150,000 | 2,474,357 | 1,681,421 | 1,332,969 | 1,131,179 | 1,008,703 |
7,650,000 | 2,421,221 | 1,645,575 | 1,304,755 | 1,107,386 | 987,615 |
8,150,000 | 2,368,085 | 1,609,729 | 1,276,541 | 1,083,593 | 966,528 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bekasi
TDP Bayar | HONDA ALL NEW CB 150 R STREET FIRE SE | 28,925,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
6,000,000 | 2,511,603 | 1,706,217 | 1,352,226 | 1,147,224 | 1,022,755 |
6,500,000 | 2,458,467 | 1,670,371 | 1,324,011 | 1,123,431 | 1,001,668 |
7,000,000 | 2,405,331 | 1,634,525 | 1,295,797 | 1,099,638 | 980,580 |
7,500,000 | 2,352,194 | 1,598,679 | 1,267,583 | 1,075,845 | 959,493 |
8,000,000 | 2,299,058 | 1,562,833 | 1,239,369 | 1,052,053 | 938,405 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bandung
TDP Bayar | HONDA ALL NEW CB 150 R STREET FIRE SE | 28,925,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
6,000,000 | 2,511,603 | 1,706,217 | 1,352,226 | 1,147,224 | 1,022,755 |
6,500,000 | 2,458,467 | 1,670,371 | 1,324,011 | 1,123,431 | 1,001,668 |
7,000,000 | 2,405,331 | 1,634,525 | 1,295,797 | 1,099,638 | 980,580 |
7,500,000 | 2,352,194 | 1,598,679 | 1,267,583 | 1,075,845 | 959,493 |
8,000,000 | 2,299,058 | 1,562,833 | 1,239,369 | 1,052,053 | 938,405 |
Spesifikasi & Review
Spesifikasi
Mesin
Tipe Mesin | 4 Langkah, DOHC - 4 Katup |
Kapasitas Mesin | 149.16 cc |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Diameter X Langkah | 57.3 x 57.8 mm |
Tipe Tranmisi | Manual, 6 - Kecepatan |
Rasio Kompresi | 11.3 : 1 |
Daya Maksimum | 12.4 kW (16.9 PS) / 9,000 rpm |
Torsi Maksimum | 13.8 Nm (1.41 kgf.m) / 7,000 rpm |
Tipe Starter | Pedal & Elektrik |
Tipe Kopling | Multiple Wet Clutch Coil Spring |
Sistem Pendingin Mesin | Liquid Cooled with Auto Fan |
Pola Perpindahan Gigi | 1 - N - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 |
Rangka & Kaki-kaki
Tipe Rangka | Diamond (Truss) Frame |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun Dengan Suspensi Tunggal (Sistem Pro-Link) |
Ukuran Ban Depan | 100/80-17 52P (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | 130/70-17 62P (Tubeless) |
Rem Depan | Cakram Hidrolik |
Rem Belakang | Cakram Hidrolik |
Dimensi & Berat
Panjang X Lebar X Tinggi | 2.019 x 719 x 1.039 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 797 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.293 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 169 mm |
Curb Weight | 136 kg |
Kapasitas
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 12 liter |
Kapasitas Minyak Pelumas | 1.1 , Lubricant Type Wet |
Kelistrikan
Tipe Baterai Atau Aki | MF Wet 12V 5Ah |
Sistem Pengapian | Full Transisterized |
Tipe Busi | NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 |
Ulasan
Belum ada ulasan.