Paket kredit bprs al salaam - BBN Jakarta
TDP Bayar | HONDA CB150 VERZA 150 CW | 20,884,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
4,400,000 | 1,814,603 | 1,232,646 | 976,825 | 828,672 | 738,707 |
4,900,000 | 1,761,467 | 1,196,800 | 948,610 | 804,879 | 717,620 |
5,400,000 | 1,708,331 | 1,160,954 | 920,396 | 781,086 | 696,532 |
5,900,000 | 1,655,194 | 1,125,108 | 892,182 | 757,293 | 675,445 |
6,400,000 | 1,602,058 | 1,089,262 | 863,968 | 733,500 | 654,357 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Depok
TDP Bayar | HONDA CB150 VERZA 150 CW | 21,100,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
4,450,000 | 1,832,580 | 1,244,864 | 986,513 | 836,895 | 746,041 |
4,950,000 | 1,779,444 | 1,209,018 | 958,298 | 813,102 | 724,954 |
5,450,000 | 1,726,308 | 1,173,172 | 930,084 | 789,309 | 703,866 |
5,950,000 | 1,673,171 | 1,137,326 | 901,870 | 765,516 | 682,779 |
6,450,000 | 1,620,035 | 1,101,480 | 873,656 | 741,723 | 661,691 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bogor
TDP Bayar | HONDA CB150 VERZA 150 CW | 21,100,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
4,450,000 | 1,832,580 | 1,244,864 | 986,513 | 836,895 | 746,041 |
4,950,000 | 1,779,444 | 1,209,018 | 958,298 | 813,102 | 724,954 |
5,450,000 | 1,726,308 | 1,173,172 | 930,084 | 789,309 | 703,866 |
5,950,000 | 1,673,171 | 1,137,326 | 901,870 | 765,516 | 682,779 |
6,450,000 | 1,620,035 | 1,101,480 | 873,656 | 741,723 | 661,691 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Tangerang
TDP Bayar | HONDA CB150 VERZA 150 CW | 20,884,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
4,400,000 | 1,814,603 | 1,232,646 | 976,825 | 828,672 | 738,707 |
4,900,000 | 1,761,467 | 1,196,800 | 948,610 | 804,879 | 717,620 |
5,400,000 | 1,708,331 | 1,160,954 | 920,396 | 781,086 | 696,532 |
5,900,000 | 1,655,194 | 1,125,108 | 892,182 | 757,293 | 675,445 |
6,400,000 | 1,602,058 | 1,089,262 | 863,968 | 733,500 | 654,357 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bekasi
TDP Bayar | HONDA CB150 VERZA 150 CW | 21,050,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
4,450,000 | 1,827,189 | 1,241,206 | 983,617 | 834,440 | 743,855 |
4,950,000 | 1,774,053 | 1,205,360 | 955,403 | 810,648 | 722,768 |
5,450,000 | 1,720,916 | 1,169,514 | 927,188 | 786,855 | 701,680 |
5,950,000 | 1,667,780 | 1,133,668 | 898,974 | 763,062 | 680,593 |
6,450,000 | 1,614,644 | 1,097,822 | 870,760 | 739,269 | 659,505 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bandung
TDP Bayar | HONDA CB150 VERZA 150 CW | 21,050,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
4,450,000 | 1,827,189 | 1,241,206 | 983,617 | 834,440 | 743,855 |
4,950,000 | 1,774,053 | 1,205,360 | 955,403 | 810,648 | 722,768 |
5,450,000 | 1,720,916 | 1,169,514 | 927,188 | 786,855 | 701,680 |
5,950,000 | 1,667,780 | 1,133,668 | 898,974 | 763,062 | 680,593 |
6,450,000 | 1,614,644 | 1,097,822 | 870,760 | 739,269 | 659,505 |
Spesifikasi & Review
Spesifikasi
Mesin
Tipe Mesin | 4 langkah, SOHC, Satu Silinder |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
Diameter X Langkah | 57,3 x 57,8 mm |
Tipe Tranmisi | 5 Tingkat Kecepatan |
Rasio Kompresi | 9,5:1 |
Daya Maksimum | 9,59kW (13,04 PS) / 8.500 rpm |
Torsi Maksimum | 12,73 Nm (1,30 kgf.m) / 6.000 rpm |
Tipe Starter | Pedal dan Elektrik |
Tipe Kopling | Manual, Multiplate, Wet Clutch |
Sistem Pendingin Mesin | Pendingin Udara |
Pola Perpindahan Gigi | 1-N-2-3-4-5 |
Rangka & Kaki-kaki
Tipe Rangka | Diamond Steel |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Adjustable Dual Rear Suspension |
Ukuran Ban Depan | 80/100 - 17 M/C 46P (CW: Tubeless dan SW: with Tube) |
Ukuran Ban Belakang | 100/90 - 17 M/C 55P (CW: Tubeless dan SW: with Tube) |
Rem Depan | Cakram Hidrolik, Piston Ganda |
Rem Belakang | Tromol |
Dimensi & Berat
Panjang X Lebar X Tinggi | 2.056 x 742 x 1.054 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 773 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.318 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 156 mm |
Curb Weight | 129 kg (Cast Wheel), dan 128 kg (Spoke Wheel) |
Kapasitas
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 12,2 Liter |
Kapasitas Minyak Pelumas | 1,0 Liter (Penggantian Periodik) |
Kelistrikan
Tipe Baterai Atau Aki | MF Wet 12V 3.5Ah |
Sistem Pengapian | Full Transisterized |
Tipe Busi | NGK CPR9EA-9 |
Ulasan
Belum ada ulasan.