Paket kredit ACC Finance Syariah
Persyaratan Kredit ACC Finance Syariah : KTP, KK, Slip Gaji, Bukti Kepemilikan Rumah.
Paket kredit Adira Finance Syariah
Persyaratan Kredit Adira Finance Syariah : KTP, KK, Slip Gaji, Bukti Kepemilikan Rumah.
Spesifikasi & Review
Spesifikasi
Overall Panjang / Length | 4,735 |
Overall Lebar / Width | 1,830 |
Overall Tinggi / Height | 1,795 |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2,750 |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1,540 |
Jarak Pijak / Tread (Belakang/Rear) | 1,540 |
Tipe Mesin / Engine Type | 2 GD FTV 4 Cylinder in-line, 16 valve DOHC with VNT Intercooler |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 2,393 |
Diameter x Langkah / Bore x Stroke (mm) | 92.0 x 90.0 |
Daya Maksimum / Maximum Power (ps/rpm) | 149 / 3,400 |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (kgm/rpm) | 36.7 / 1,200 - 2,600 |
Sistem Bahan Bakar / Fuel System | Injection With Common Rail |
Tipe Bahan Bakar / Fuel Type | Diesel |
Transmisi / Transmission | 6 Speed A/T with Sport Sequential Switchmatic |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (1st) | 3.600 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (2nd) | 2.090 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (3rd) | 1.488 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (4th) | 1.000 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (5th) | 0.687 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (6th) | 0.580 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (Reverse) | 3.732 |
Perbandingan Gigi Akhir / Final Drive | 3.583 |
Suspensi / Suspension (Depan/Front) | Double Wishbone With Coil Spring and Stabilizer |
Suspensi / Suspension (Belakang/Rear) | 4 Link With Coil Spring and Lateral Road |
Sistem Rem / Brake System (Depan/Front) | Ventilated Disc |
Sistem Rem / Brake System (Belakang/Rear) | Drum |
Ukuran Ban & Roda / Tire & Wheel Size | 205/65 R16 Alloy |
Ban Cadangan / Spare Tire | 205/65 R16 Alloy |
Video Review
Video Review Oleh toyota indonesia
Video Review Oleh autonetmagz
Ulasan
Belum ada ulasan.