Paket kredit Adira Finance Syariah
TOTAL DP | 11 X | 23 X | 35 X | 47 X | 59 X |
25,000 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
35,000 | 4,000 | 3,000 | 2,500 | 1,800 | 900 |
45,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 1,600 | 800 |
55,000 | 2,000 | 1,000 | 1,500 | 1,300 | 700 |
65,000 | 1,000 | 900 | 1,000 | 800 | 600 |
75,000 | 900 | 700 | 500 | 200 | 500 |
Persyaratan Kredit Adira Finance Syariah : KTP, KK, Slip Gaji, Bukti Kepemilikan Rumah.
Paket kredit Adira Finance Syariah
TOTAL DP | 11 X | 23 X | 35 X | 47 X | 59 X |
25,000 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
35,000 | 4,000 | 3,000 | 2,500 | 1,800 | 900 |
45,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 1,600 | 800 |
55,000 | 2,000 | 1,000 | 1,500 | 1,300 | 700 |
65,000 | 1,000 | 900 | 1,000 | 800 | 600 |
75,000 | 900 | 700 | 500 | 200 | 500 |
Persyaratan Kredit Adira Finance Syariah : KTP, KK, Slip Gaji, Bukti Kepemilikan Rumah.
Paket kredit Adira Finance Syariah
TOTAL DP | 11 X | 23 X | 35 X | 47 X | 59 X |
25,000 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
35,000 | 4,000 | 3,000 | 2,500 | 1,800 | 900 |
45,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 1,600 | 800 |
55,000 | 2,000 | 1,000 | 1,500 | 1,300 | 700 |
65,000 | 1,000 | 900 | 1,000 | 800 | 600 |
75,000 | 900 | 700 | 500 | 200 | 500 |
Persyaratan Kredit Adira Finance Syariah : KTP, KK, Slip Gaji, Bukti Kepemilikan Rumah.
Paket kredit Adira Finance Syariah
TOTAL DP | 11 X | 23 X | 35 X | 47 X | 59 X |
25,000 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
35,000 | 4,000 | 3,000 | 2,500 | 1,800 | 900 |
45,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 1,600 | 800 |
55,000 | 2,000 | 1,000 | 1,500 | 1,300 | 700 |
65,000 | 1,000 | 900 | 1,000 | 800 | 600 |
75,000 | 900 | 700 | 500 | 200 | 500 |
Persyaratan Kredit Adira Finance Syariah : KTP, KK, Slip Gaji, Bukti Kepemilikan Rumah.
Paket kredit Adira Finance Syariah
TOTAL DP | 11 X | 23 X | 35 X | 47 X | 59 X |
25,000 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
35,000 | 4,000 | 3,000 | 2,500 | 1,800 | 900 |
45,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 1,600 | 800 |
55,000 | 2,000 | 1,000 | 1,500 | 1,300 | 700 |
65,000 | 1,000 | 900 | 1,000 | 800 | 600 |
75,000 | 900 | 700 | 500 | 200 | 500 |
Persyaratan Kredit Adira Finance Syariah : KTP, KK, Slip Gaji, Bukti Kepemilikan Rumah.
Spesifikasi & Review
Spesifikasi
Overall Panjang / Length | 4,190 |
Overall Lebar / Width | 1,660 |
Overall Tinggi / Height | 1,695 |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2,655 |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1,425 |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1,435 |
Jarak Terendah / Ground Clearance | 200 |
Tipe Mesin / Engine Type | IL, 4 Cylinder, 16V, DOHC, Dual VVT-i |
Isi Silinder / Displacement (Cc) | 1,329 |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/Rpm) | 96.5 / 6,000 |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/Rpm) | 12.3 / 4,200 |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | Electronic Fuel Injection |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (Liter) | 45 |
Transmisi / Transmission Type | 5 Speed Manual |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 3.769 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 2.045 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1.376 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 1.000 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | 0.838 |
Perbandingan Gigi Mundur / Gear Ratio Reverse | 4.128 |
Perbandingan Gigi Akhir / Gear Ratio Final | 5.125 |
Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | 4 Link Lateral Rod with Coil Spring |
Rem Depan / Front Brake | Disc |
Rem Belakang / Rear Brake | Drum |
Steering Gear | Rack and Pinion, Electric Power Steering & Tilt Steering |
Video Review
Video Review Oleh toyota indonesia
Video Review Oleh autonetmagz
Catatan : Semua gambar, foto, logo, merk, slogan, disain, video serta hal terkait hak cipta dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan, begitu pula video review dari media sosial hak cipta dimiliki oleh pihak terkait.
Ulasan
Belum ada ulasan.