Paket kredit Adira Finance Syariah
TOTAL DP | 11 X | 23 X | 35 X | 47 X | 59 X |
25,000 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
35,000 | 4,000 | 3,000 | 2,500 | 1,800 | 900 |
45,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 1,600 | 800 |
55,000 | 2,000 | 1,000 | 1,500 | 1,300 | 700 |
65,000 | 1,000 | 900 | 1,000 | 800 | 600 |
75,000 | 900 | 700 | 500 | 200 | 500 |
Persyaratan Kredit Adira Finance Syariah : KTP, KK, Slip Gaji, Bukti Kepemilikan Rumah.
Paket kredit Adira Finance Syariah
TOTAL DP | 11 X | 23 X | 35 X | 47 X | 59 X |
25,000 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
35,000 | 4,000 | 3,000 | 2,500 | 1,800 | 900 |
45,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 1,600 | 800 |
55,000 | 2,000 | 1,000 | 1,500 | 1,300 | 700 |
65,000 | 1,000 | 900 | 1,000 | 800 | 600 |
75,000 | 900 | 700 | 500 | 200 | 500 |
Persyaratan Kredit Adira Finance Syariah : KTP, KK, Slip Gaji, Bukti Kepemilikan Rumah.
Paket kredit Adira Finance Syariah
TOTAL DP | 11 X | 23 X | 35 X | 47 X | 59 X |
25,000 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
35,000 | 4,000 | 3,000 | 2,500 | 1,800 | 900 |
45,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 1,600 | 800 |
55,000 | 2,000 | 1,000 | 1,500 | 1,300 | 700 |
65,000 | 1,000 | 900 | 1,000 | 800 | 600 |
75,000 | 900 | 700 | 500 | 200 | 500 |
Persyaratan Kredit Adira Finance Syariah : KTP, KK, Slip Gaji, Bukti Kepemilikan Rumah.
Paket kredit Adira Finance Syariah
TOTAL DP | 11 X | 23 X | 35 X | 47 X | 59 X |
25,000 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
35,000 | 4,000 | 3,000 | 2,500 | 1,800 | 900 |
45,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 1,600 | 800 |
55,000 | 2,000 | 1,000 | 1,500 | 1,300 | 700 |
65,000 | 1,000 | 900 | 1,000 | 800 | 600 |
75,000 | 900 | 700 | 500 | 200 | 500 |
Persyaratan Kredit Adira Finance Syariah : KTP, KK, Slip Gaji, Bukti Kepemilikan Rumah.
Paket kredit Adira Finance Syariah
TOTAL DP | 11 X | 23 X | 35 X | 47 X | 59 X |
25,000 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
35,000 | 4,000 | 3,000 | 2,500 | 1,800 | 900 |
45,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 1,600 | 800 |
55,000 | 2,000 | 1,000 | 1,500 | 1,300 | 700 |
65,000 | 1,000 | 900 | 1,000 | 800 | 600 |
75,000 | 900 | 700 | 500 | 200 | 500 |
Persyaratan Kredit Adira Finance Syariah : KTP, KK, Slip Gaji, Bukti Kepemilikan Rumah.
Spesifikasi & Review
Spesifikasi
Overall Panjang / Length | 4915 |
Overall Lebar / Width | 1850 |
Overall Tinggi / Height | 1895 |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 3000 |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1575 |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1570 |
Jarak Terendah / Ground Clearance | 160 |
Seri Mesin / Machine Serial | 2AR-FE |
Tipe Mesin / Engine Type | 2AR-FE, In-Line 4 Cylinders, 16-valve, DOHC, Dual VVT-i |
Isi Silinder / Displacement (Cc) | 2,494 |
Diameter X Langkah / Bore X Stroke (Mm) | 90.0 x 98.0 |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/Rpm) | 180/6,000 |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/Rpm) | 23.9/4,100 |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | EFI |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (Liter) | 75 |
Transmisi / Transmission Type | CVT |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 2.517 - 0.390 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 2.517 - 0.390 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 2.517 - 0.390 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 2.517 - 0.390 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | 2.517 - 0.390 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | 2.517 - 0.390 |
Perbandingan Gigi Mundur / Gear Ratio Reverse | 2.517 - 0.696 |
Perbandingan Gigi Akhir / Gear Ratio Final | 5.791 |
Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Strut with Torsion Bar |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | Double Wishbone with Torsion Bar |
Rem Depan / Front Brake | Ventilated Disc |
Rem Belakang / Rear Brake | Ventilated Disc |
Steering Gear | Rack and Pinion with EPS |
Ukuran Ban / Tires Size | 235/50/R18 |
Video Review
Video Review Oleh nasmoco purwokerto
Video Review Oleh toyota indonesia
Catatan : Semua gambar, foto, logo, merk, slogan, disain, video serta hal terkait hak cipta dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan, begitu pula video review dari media sosial hak cipta dimiliki oleh pihak terkait.
Ulasan
Belum ada ulasan.